Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 71943447 | Polní 585 , Kojetín 752 01 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | M4Y s.r.o. - 26887924 | Bulharská 996/20 , Praha 101 00 | od 30.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 65788711 | 48 , Jaroměřice nad Rokytnou 675 51 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 08665648 | 568 , Janovice 739 11 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům čp. 820 - 26106353 | Na Bílé husi 820 , Blatná 388 01 | od 27.2.2018 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 61340561 | Skalní 232 , Litvínov 436 03 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 88856887 | Vaňkovo nám. 1199/3 , Třebíč 674 01 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | SEPOINT s.r.o. - 03956474 |
Charbulova 96 ,
618 00 Brno Česká republika
Charbulova 96/168, Černovice, 618 00 Brno |
|
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 67561837 | Koudelov 43 , Vrdy 286 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 64056490 | Jabloňová 99/16 , Liberec 460 01 | ||
Bc. Zdeněk Sedlák | podnikatel | Bc. Zdeněk Sedlák - 75729512 | 7 , Laškov 798 57 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | ABT SEZAM s.r.o. - 26920603 |
Kozlíkova 666 ,
664 01 Bílovice nad Svitavou Česká republika
Kozlíkova 666, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
od 5.12.2016 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Lounská 509, 510 - 27276317 | Lounská 509/11 , Liberec 460 07 | od 10.4.2015 |
Ing. Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Hilbertova 2279, 2280, Ústí nad Labem - 25470361 |
Hilbertova 2280 ,
400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Hilbertova 2280/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem |
od 1.2.2017 |
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | SEPOINT s.r.o. - 03956474 | Charbulova 96/168 , Brno 618 00 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 88893332 | Bartošova 272 , Otrokovice 765 02 | ||
Ing. Zdeněk Sedlák | podnikatel | Ing. Zdeněk Sedlák - 67816525 | Hilbertova 2280/2 , Ústí nad Labem 400 11 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | SELESIA, s.r.o. - 45021945 |
92 ,
393 01 Olešná Česká republika
č.p. 92, 393 01 Olešná |
od 18.11.2016 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk SEDLÁK - 45135452 | Konvalinková 333 , Nižbor 267 05 | ||
Ing. Zdeněk Sedlák | podnikatel | Ing. Zdeněk Sedlák - 72468351 | Švermova 242/7 , Boskovice 680 01 | ||
Ing. Zdeněk Sedlák | podnikatel | Ing. Zdeněk Sedlák - 13858556 | Kaštanová 1165 , Sušice 342 01 | ||
Ing. Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | 1. místostarosta jednoty | Orel jednota Boskovice - 71219285 | Komenského 2317/33 , Boskovice 680 01 | od 27.5.2016 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Myslivecký spolek Horní Lhota - 49828878 | 47 , Načeradec 257 08 | od 1.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 61726036 | 166 , Komořany 683 01 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 392/11, 393/13, 394/15, 395/17, Jihlava - 28328205 | Jarní 392/11 , Jihlava 586 01 | od 14.2.2018 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 47953888 | Bohuslava Martinů 735/80 , Brno 602 00 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | MERIDIAN Advertising s.r.o. - 25019503 | U Jezu 573/2 , Liberec 460 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 74651242 | 43 , Sudice 675 73 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | ABT SEZAM s.r.o. - 26920603 | Kozlíkova 666 , Bílovice nad Svitavou 664 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 64274195 | K Buči 883/22 , Velké Meziříčí 594 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 88736563 | 12 , Blansko 678 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 73706680 | Tržiště 30/11 , Karlovy Vary 360 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 72150947 | Na Bílé husi 820 , Blatná 388 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 44426828 | 185 , Jablonec nad Jizerou 512 43 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | CZECH DEFENSE TRADE GROUP s.r.o. - 07660553 | Zátiší 1104 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61 | ||
Zdeněk Sedlák | Prokura | Hrušecká stavební spol. s r.o. - 25585142 | U zbrojnice 588 , Hrušky 691 56 | od 19.1.2016 | |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | ZDEMAFIVE s.r.o. - 08466335 | Korunní 2569/108 , Praha 101 00 | |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 44074336 | Výletní 855/1 , Brno 623 00 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | MERIDIAN Advertising s.r.o. - 25019503 | U Jezu 573/2 , Liberec 460 01 | od 13.6.2017 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 75649519 | Havířská 268 , Rosice 665 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 64260691 | 142 , Lipová 798 45 | ||
Zdenek Sedlák | podnikatel | Zdenek Sedlák - 63704609 | Sladovní 339 , Kojetín 752 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 06883265 | 92 , Rudka 664 83 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 72441691 | 28 , Horní Poříčí 679 62 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 01454927 | 42 , Chotýšany 257 28 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | Tělovýchovná jednota Janovice, z.s. - 61984132 | 607 , Janovice 739 11 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda představenstva | Stodůlky K Zahrádkám 1007-1009 - bytové družstvo - 26747481 |
K zahrádkám 1007 ,
155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, K zahrádkám 1007/31, PSČ 15500 |
od 16.10.2014 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 11346876 | náměstí Míru 105 , Blatná 388 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 74699288 | 28 , Horní Poříčí 679 62 | ||
Ing. Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | SCRAMBLE, s.r.o. - 47715626 |
Villaniho 829 ,
342 01 Sušice Česká republika
Villaniho 829, Sušice II, 342 01 Sušice |
od 25.6.2013 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | CZECH DEFENSE TRADE GROUP s.r.o. - 07660553 | Zátiší 1104 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61 | od 20.3.2019 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | AGRO DRUŽSTVO Načeradec - 47048042 | Pravonínská 293 , Načeradec 257 08 | od 19.5.2017 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | BETAFIN PRAHA s.r.o. - 25290827 | Chudenická 1059/30 , Praha 102 00 | od 8.6.2019 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 72484586 | Palackého 203 , Telnice 664 59 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | SELESIA, s.r.o. - 45021945 | 92 , Olešná 393 01 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 65335180 | 12 , Popůvky 675 75 | ||
Ing. Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | Orel jednota Boskovice - 71219285 | Komenského 2317/33 , Boskovice 680 01 | ||
Ing. Zdeněk Sedlák | podnikatel | Ing. Zdeněk Sedlák - 11042605 | Lidické náměstí 36 , Jičín 506 01 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | AGRO DRUŽSTVO Načeradec - 47048042 | Pravonínská 293 , Načeradec 257 08 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | EPRIN spol. s r.o. - 46343601 | Podnikatelská 2956/6 , Brno 612 00 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 65787226 | 11 , Přibyslav 582 22 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 62146831 | Školní 1642/1 , Břeclav 690 03 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 70315434 | 162 , Trojanovice 744 01 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Kmochova 988/6, Olomouc - Nová Ulice - 29460361 | Kmochova 988/6 , Olomouc 779 00 | od 30.12.2017 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 04870395 | 127 , Polnička 591 02 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Člen výboru | Tělovýchovná jednota Janovice, z.s. - 61984132 | 607 , Janovice 739 11 | od 16.5.2018 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 43702635 | Koberkova 1265 , Praha 198 00 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | M4Y s.r.o. - 26887924 | Bulharská 996/20 , Praha 101 00 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství pro dům Brandlova 1381 v Praze - 24225681 |
Brandlova 1381 ,
149 00 Praha 4 Česká republika
Brandlova 1381/18, Chodov, 149 00 Praha 4 |
od 22.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 86795040 | 42 , Velemín 411 31 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | Villelibre s.r.o. - 03933245 | Trojická 1910/7 , Praha 128 00 | od 21.4.2015 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 02137399 | Za Kasárnami 3437/26 , Břeclav 690 02 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | ZDEMAFIVE s.r.o. - 08466335 | Korunní 2569/108 , Praha 101 00 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | EPRIN spol. s r.o. - 46343601 | Podnikatelská 2956/6 , Brno 612 00 | od 23.12.2015 |
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 48878171 | 56 , Kurdějov 693 01 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | BETAFIN PRAHA s.r.o. - 25290827 | Chudenická 1059/30 , Praha 102 00 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda představenstva | Bytové družstvo PRAŠNÁ LITOCHLEBY - 25666550 | Brandlova 1381/18 , Praha 149 00 | od 24.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Benešov a Praha - západ - 70949956 | Vnoučkova 2008 , Benešov 256 01 | ||
Zdeněk Sedlák | člen statutárního orgánu | Villelibre s.r.o. - 03933245 | Trojická 1910/7 , Praha 128 00 | ||
Zdenek Sedlák | podnikatel | Zdenek Sedlák - 18563252 | 226 , Bratčice 664 67 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 48857611 | Bučovická 941/16 , Brno 627 00 | ||
Zdeněk Sedlák | podnikatel | Zdeněk Sedlák - 65226739 | Luční 443 , Ždírec nad Doubravou 582 63 | ||
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | TRAMON s.r.o. - 48172022 | T. G. Masaryka 906 , Litomyšl 570 01 | od 11.2.1993 do 14.10.1993 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | INVEKTA s.r.o. - 48152323 |
Vlkov 71 ,
570 01 Litomyšl Česká republika
Vlkov 71, Záhradí, 570 01 Litomyšl |
od 26.11.1992 do 24.2.1994 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | společník a jednatel | SELESIA, s.r.o. - 45021945 |
92 ,
393 01 Olešná Česká republika
č.p. 92, 393 01 Olešná |
od 4.5.1992 do 23.1.1996 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen představenstva | KOJÁL Krásensko, družstvo - 00141739 | 57 , Krásensko 683 04 | od 3.11.1993 do 25.4.1996 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | EPRIN spol. s r.o. - 46343601 | Podnikatelská 2956/6 , Brno 612 00 | od 9.4.1992 do 13.8.1996 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | EPRIN spol. s r.o. - 46343601 | Podnikatelská 2956/6 , Brno 612 00 | od 13.8.1996 do 2.9.1996 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | SEKO plus, s.r.o. - 25021907 | Krupská 14/21 , Teplice 415 01 | od 16.6.1997 do 15.12.1999 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | DIREKTstav s.r.o. - 25566318 |
Fr. Halase 173 ,
679 72 Kunštát Česká republika
Fr. Halase 173, 679 72 Kunštát |
od 21.6.1999 do 2.6.2000 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Předseda představenstva | Grif Media a.s. - 49900587 |
U Nisy 6 ,
460 60 Liberec 3 Česká republika
Liberec 3, U Nisy 6, PSČ 46060 |
od 22.2.2000 do 25.8.2001 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | EPRIN spol. s r.o. - 46343601 | Podnikatelská 2956/6 , Brno 612 00 | od 2.9.1996 do 2.9.2002 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | HART Třebíč, spol. s r.o. - 25342223 |
Nádražní 775 ,
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Česká republika
Nádražní 775, Popovice, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou |
od 2.6.1997 do 5.9.2003 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Člen | Společenství vlastníků jednotek pro dům Gen.Svobody č.p.618,619 v Třebíči - 26279797 | Gen. Svobody 618/26 , Třebíč 674 01 | od 23.3.2002 do 20.7.2004 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | Luděk Havránek EUROOIL COMPANY, s.r.o. v likvidaci - 63216752 |
Nádražní 406 ,
570 01 Litomyšl Česká republika
Nádražní 406, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl |
od 5.5.1995 do 14.6.2005 |
Ing. Zdeněk Sedlák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Nadační fond NIKÉ - 26942879 | Koutného 2268/1 , Brno 628 00 | od 18.10.2004 do 15.7.2005 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | Goli s.r.o. - 26882256 |
Úvoz 434 ,
602 00 Brno Česká republika
Úvoz 434/84, Veveří, 602 00 Brno |
od 24.2.2003 do 30.6.2006 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek Pražská sídliště 2, Znojmo - 26891760 | Pražská sídl. 2403/2 , Znojmo 669 02 | od 22.4.2004 do 6.7.2006 |
Zdenek Sedlák | Statutární orgán | jednatel | APMB s.r.o. - 25568132 | Masarykova 808 , Rajhrad 664 61 | od 24.6.1999 do 30.4.2007 |
Zdeněk Sedlák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Nadační fond NIKÉ - 26942879 | Koutného 2268/1 , Brno 628 00 | od 15.7.2005 do 11.3.2008 |
Zdeněk Sedlák | Prokura | Bühler Motor s.r.o. - 49621769 | U Mostku 466 , Hradec Králové 503 41 | od 22.5.2006 do 17.3.2008 | |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Komenského 721/7 - 75137658 | Komenského 721/7 , Plzeň 323 00 | od 13.8.2008 do 30.12.2008 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen představenstva | AGRO DRUŽSTVO Načeradec - 47048042 | Pravonínská 293 , Načeradec 257 08 | od 30.9.2005 do 24.4.2009 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | 1.místopředseda | Agrární komora okresu Benešov - 46355014 | Žižkova 360 , Benešov 256 01 | od 11.8.2004 do 16.6.2010 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | 1.místopředseda | Agrární komora okresu Benešov - 46355014 | Žižkova 360 , Benešov 256 01 | od 16.6.2010 do 23.6.2010 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda | Společenství vlastníků Lounská 509, 510 - 27276317 | Lounská 509/11 , Liberec 460 07 | od 18.8.2005 do 6.10.2010 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | SURE ADVANCE spol. s r.o. - 28465601 |
nám. Míru 65 ,
792 01 Bruntál Česká republika
nám. Míru 65/6, 792 01 Bruntál |
od 20.12.2010 do 16.2.2011 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků pro dům čp. 820 - 26106353 | Na Bílé husi 820 , Blatná 388 01 | od 28.6.2006 do 27.7.2011 |
Ing. Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | SCRAMBLE, s.r.o. - 47715626 |
Villaniho 829 ,
342 01 Sušice Česká republika
Villaniho 829, Sušice II, 342 01 Sušice |
od 22.3.1993 do 5.1.2012 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Bří. Čapků 833, 834, Moravský Krumlov - 27719774 | Bří. Čapků 833 , Moravský Krumlov 672 01 | od 3.3.2007 do 25.1.2013 |
Ing. Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | SCRAMBLE, s.r.o. - 47715626 |
Villaniho 829 ,
342 01 Sušice Česká republika
Villaniho 829, Sušice II, 342 01 Sušice |
od 5.1.2012 do 25.6.2013 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen představenstva | AGRO DRUŽSTVO Načeradec - 47048042 | Pravonínská 293 , Načeradec 257 08 | od 24.4.2009 do 26.6.2013 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | TIMBERING, s.r.o. v likvidaci - 28263162 | 378 , Podlesí 261 01 | od 3.1.2008 do 18.7.2013 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda představenstva | Agrární komora okresu Benešov - 46355014 | Žižkova 360 , Benešov 256 01 | od 23.6.2010 do 14.8.2013 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | Na Vinici s.r.o. v likvidaci - 25437046 | 51 , Třebešice 257 26 | od 22.10.2001 do 11.10.2013 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | TIMBERING, s.r.o. v likvidaci - 28263162 | 378 , Podlesí 261 01 | od 18.7.2013 do 17.10.2013 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | EPRIN spol. s r.o. - 46343601 | Podnikatelská 2956/6 , Brno 612 00 | od 2.9.2002 do 21.12.2013 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen | Regionální agrární komora Středočeského kraje - 26717816 | Poštovní 4 , Příbram 261 01 | od 19.2.2011 do 22.1.2014 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | BUILD REAL s.r.o. - v likvidaci - 25547305 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 29.12.2008 do 15.4.2014 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | ALTAS, spol. s r.o. v likvidaci - 49452592 |
Maxima Gorkého 554 ,
682 01 Vyškov Česká republika
Maxima Gorkého 554/4, Dědice, 682 01 Vyškov |
od 3.11.2003 do 16.4.2014 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | Kutera s.r.o. - 01704001 | Na Folimance 2155/15 , Praha 120 00 | od 25.6.2013 do 13.5.2014 |
Zdeněk Sedlák | Prokura | AGRO DRUŽSTVO Načeradec - 47048042 | Pravonínská 293 , Načeradec 257 08 | od 30.5.2001 do 14.5.2014 | |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | SELESIA, s.r.o. - 45021945 |
92 ,
393 01 Olešná Česká republika
č.p. 92, 393 01 Olešná |
od 23.1.1996 do 26.7.2014 | |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen představenstva | Stodůlky K Zahrádkám 1007-1009 - bytové družstvo - 26747481 |
K zahrádkám 1007 ,
155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, K zahrádkám 1007/31, PSČ 15500 |
od 18.8.2005 do 16.10.2014 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda | Společenství vlastníků Lounská 509, 510 - 27276317 | Lounská 509/11 , Liberec 460 07 | od 6.10.2010 do 10.4.2015 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | Tracker Dog s.r.o. v likvidaci - 24121363 | Bělehradská 568/92 , Praha 120 00 | od 15.7.2014 do 23.4.2015 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | CONCORS Agency s.r.o. - 25569775 |
Heršpická 814 ,
639 00 Brno Česká republika
Heršpická 814/5a, Štýřice, 639 00 Brno |
od 23.5.2003 do 21.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství pro dům Brandlova 1381 v Praze - 24225681 |
Brandlova 1381 ,
149 00 Praha 4 Česká republika
Brandlova 1381/18, Chodov, 149 00 Praha 4 |
od 12.3.2012 do 22.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků domu Brodská 1830-1834 - 27719537 |
Brodská 1833 ,
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Brodská 1833/14, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou |
od 2.3.2007 do 23.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda představenstva | Bytové družstvo PRAŠNÁ LITOCHLEBY - 25666550 | Brandlova 1381/18 , Praha 149 00 | od 19.12.2011 do 24.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | M4Y s.r.o. - 26887924 | Bulharská 996/20 , Praha 101 00 | od 7.8.2014 do 30.10.2015 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | EPRIN spol. s r.o. - 46343601 | Podnikatelská 2956/6 , Brno 612 00 | od 21.12.2013 do 23.12.2015 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků domu Brodská 1830-1834 - 27719537 |
Brodská 1833 ,
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Brodská 1833/14, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou |
od 23.10.2015 do 25.2.2016 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Jahodová 9 a 11, Karlovy Vary - 72064153 |
Jahodová 284 ,
360 07 Karlovy Vary Česká republika
Jahodová 284/11, Doubí, 360 07 Karlovy Vary |
od 27.4.2010 do 9.7.2016 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | SELESIA, s.r.o. - 45021945 |
92 ,
393 01 Olešná Česká republika
č.p. 92, 393 01 Olešná |
od 26.7.2014 do 18.11.2016 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | ABT SEZAM s.r.o. - 26920603 |
Kozlíkova 666 ,
664 01 Bílovice nad Svitavou Česká republika
Kozlíkova 666, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
od 20.3.2004 do 5.12.2016 |
Ing. Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Hilbertova 2279, 2280, Ústí nad Labem - 25470361 |
Hilbertova 2280 ,
400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Hilbertova 2280/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem |
od 7.5.2011 do 1.2.2017 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům čp. 820 - 26106353 | Na Bílé husi 820 , Blatná 388 01 | od 27.7.2011 do 9.3.2017 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | člen představenstva | AGRO DRUŽSTVO Načeradec - 47048042 | Pravonínská 293 , Načeradec 257 08 | od 26.6.2013 do 19.5.2017 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | MERIDIAN Advertising s.r.o. - 25019503 | U Jezu 573/2 , Liberec 460 01 | od 28.4.1997 do 13.6.2017 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | GONDOLA s.r.o. v likvidaci - 27298311 | Laubeho náměstí 255/12 , Teplice 415 01 | od 12.7.2006 do 12.12.2017 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Kmochova 988/6, Olomouc - Nová Ulice - 29460361 | Kmochova 988/6 , Olomouc 779 00 | od 10.1.2013 do 30.12.2017 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům čp. 820 - 26106353 | Na Bílé husi 820 , Blatná 388 01 | od 9.3.2017 do 27.2.2018 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Popůvky - 64271374 | 17 , Popůvky 675 75 | od 30.6.2015 do 8.3.2018 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Člen | Tělovýchovná jednota Janovice, z.s. - 61984132 | 607 , Janovice 739 11 | od 14.6.2016 do 16.5.2018 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | STAVEBNÍ ŘEŠENÍ s.r.o. v likvidaci - 03097579 | Pobřežní 249/46 , Praha 186 00 | od 30.9.2015 do 24.8.2018 |
Zdeněk Sedlák | Likvidace | Tracker Dog s.r.o. v likvidaci - 24121363 | Bělehradská 568/92 , Praha 120 00 | od 10.12.2015 do 14.2.2019 | |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | jednatel | GONDOLA s.r.o. v likvidaci - 27298311 | Laubeho náměstí 255/12 , Teplice 415 01 | od 12.12.2017 do 1.5.2019 |
Zdeněk Sedlák | Likvidace | GONDOLA s.r.o. v likvidaci - 27298311 | Laubeho náměstí 255/12 , Teplice 415 01 | od 12.1.2018 do 1.5.2019 | |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | náčelník | Tělocvičná jednota Sokol Telnice - 18565786 | Brněnská 244 , Telnice 664 59 | od 5.3.2015 do 26.6.2019 |
Zdeněk Sedlák | Statutární orgán | Jednatel | Tracker Dog s.r.o. v likvidaci - 24121363 | Bělehradská 568/92 , Praha 120 00 | od 23.4.2015 do 12.9.2019 |