Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 74519336 | Ploštilova 1626/12 , Praha 143 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 71582053 | Holečkova 789/49 , Praha 150 00 | ||
Václav Tichý | člen statutárního orgánu | Tichý HANZA s.r.o. - 22800476 | Mlýnská 34 , Litvínov 435 42 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 15361268 | 56 , Vydří 378 02 | ||
Mgr. Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25015362 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 11.3.2017 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Praha-střed - 65398254 | Murgašova 1274/3 , Praha 142 00 | od 4.11.2016 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 86753304 | Bohuslava Martinů 1099/11 , Most 434 01 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 18338968 | Šmeralova 1198/18 , Teplice 415 01 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 40464954 | Jungmannova 138/8 , Třebíč 674 01 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 69161356 | 6 , Černý Důl 543 44 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 67386946 | Roškotova 1737/6 , Praha 140 00 | ||
Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Tichý HANZA s.r.o. - 22800476 |
Mlýnská 34 ,
435 42 Litvínov Česká republika
Mlýnská 34, Hamr, 435 42 Litvínov |
od 12.12.2012 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 64217469 | 52 , Benešov nad Černou 382 41 | ||
Ing. Václav Tichý | podnikatel | Ing. Václav Tichý - 12272906 | Cholupická 347/12 , Praha 142 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 07300930 | Malá okružní 1040/24 , Duchcov 419 01 | ||
PhDr. Václav Tichý | podnikatel | PhDr. Václav Tichý - 49984411 | Příkopy 1105 , Náchod 547 01 | ||
Mgr. Václav Tichý | člen statutárního orgánu | Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25016181 | Horská 167 , Liberec 460 14 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 67176224 | Dlouhá 378 , Borek 373 67 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 12238945 | Čechova 453/13 , Mělník 276 01 | ||
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | RPM textrans s.r.o. "v likvidaci" - 25869558 | Ruská 398/43 , Ostrava 703 00 | od 14.6.2017 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 44637071 | 36 , Týnec 340 21 | ||
PhDr. Václav Tichý | člen statutárního orgánu | Sportovní klub UNION Čelákovice, z.s. - 43750877 | 28. října 961 , Čelákovice 250 88 | ||
Ing. Václav Tichý | podnikatel | Ing. Václav Tichý - 44897553 | Hlavní 161/52 , Skrbeň 783 35 | ||
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | JAVATI trading s.r.o. - 29155541 |
U vinohradské nemocnice 2237 ,
130 00 Praha 3 Česká republika
U vinohradské nemocnice 2237/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3 |
od 18.1.2013 |
PhDr. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | BUSY BEE s.r.o. - 28862031 | Diskařská 2431/4 , Praha 169 00 | od 28.8.2014 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 72989513 | Opavská 1011/9 , Ostrava 708 00 | ||
Václav Tichý | Likvidace | RPM textrans s.r.o. "v likvidaci" - 25869558 | Ruská 398/43 , Ostrava 703 00 | od 14.6.2017 | |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 47213264 | Komenského 93 , Husinec 384 21 | ||
Ing. Václav Tichý | podnikatel | Ing. Václav Tichý - 47040971 | Smrková 267 , Mukařov 251 62 | ||
PhDr. Václav Tichý | člen statutárního orgánu | U Pivrnce s.r.o. - 43871283 | Maiselova 60/3 , Praha 110 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 71893440 | Polní 1817/18 , Český Těšín 737 01 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 07337647 | Hlučínská 189/55 , Kravaře 747 21 | ||
Ing. Václav Tichý | člen statutárního orgánu | KCK s.r.o. "v likvidaci" - 61945021 | Palackého 80/24 , Olomouc 779 00 | ||
Ing. Václav Tichý CSc. | Dozorčí rada | předseda | Lynx Tour a. s. - 15888002 | Staroměstské náměstí 606/12 , Praha 110 00 | od 14.3.1991 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 47944064 | Dukelská třída 150/57 , Brno 614 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 14678004 | Jungmannova 138/8 , Třebíč 674 01 | ||
Ing. Václav Tichý | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | POSPÍCHAL ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK CZ a.s. - 27735621 | 34 , Olšany 588 56 | od 22.11.2013 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 76495281 | Bronzová 2011/3 , Praha 155 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 45728194 | Boleslavova 45/9 , Praha 140 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav TICHÝ - 13833511 | Renoirova 620/4 , Praha 152 00 | ||
Václav Tichý | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Eco Enviro a.s. - 29308631 |
Na nivách 1019 ,
141 00 Praha 4 Česká republika
Na nivách 1019/25, Michle, 141 00 Praha 4 |
od 7.3.2015 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 46830472 | Široká 180/10 , Plzeň 321 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 14870983 | Malá okružní 1040/24 , Duchcov 419 01 | ||
Václav Tichý | člen statutárního orgánu | RPM textrans s.r.o. "v likvidaci" - 25869558 | Ruská 398/43 , Ostrava 703 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 05507359 | Drimlova 2512/3 , Praha 155 00 | ||
Václav Tichý | Statutární orgán | člen výboru | TJ DELFÍN OLEKSOVICE z.s. - 00366471 | 243 , Oleksovice 671 62 | od 29.12.2016 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 43741479 | 57 , Žehuň 289 05 | ||
PhDr. Václav Tichý | člen statutárního orgánu | AS press s.r.o. - 27088774 |
Atletická 2474 8,
169 00 Praha
|
||
Mgr. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25026470 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 1.9.2018 |
PhDr. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | U Pivrnce s.r.o. - 43871283 | Maiselova 60/3 , Praha 110 00 | od 28.8.2014 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 42744105 | 35 , Vlkaneč 286 01 | ||
Václav Tichý | člen statutárního orgánu | RESO s.r.o. - 45795231 | Brandejsova 320 , Praha 164 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 48645320 | 83 , Všestary 503 12 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 70488266 | Bělská 857/11 , Boskovice 680 01 | ||
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | LUMAG CZ s.r.o. - 26091496 |
Míšovická 454 ,
155 21 Praha 5 - Zličín Česká republika
Praha 5 - Zličín, Míšovická 454/6, PSČ 15521 |
od 25.2.2015 |
PhDr. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | AS press s.r.o. - 27088774 |
Atletická 2474 8,
169 00 Praha Česká republika
|
od 28.8.2014 |
Ing. Václav Tichý | podnikatel | Ing. Václav Tichý - 74298160 | V Zahradách 433 , Vrané nad Vltavou 252 45 | ||
Ing. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | KCK s.r.o. "v likvidaci" - 61945021 |
Palackého 80 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Palackého 80/24, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
od 9.1.1995 |
PhDr. Václav Tichý | Statutární orgán | Předseda | Sportovní klub UNION Čelákovice, z.s. - 43750877 | 28. října 961 , Čelákovice 250 88 | od 12.5.2016 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 70245452 | Olbrachtova 709/1 , Karviná 734 01 | ||
Ing. Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Severočeské Dopravní stavby, spol. s r.o. - v likvidaci - 64652611 | Benešovská 468/1 , Děčín 405 02 | od 14.2.1996 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 71344578 | Rokycanova 279/18 , Praha 130 00 | ||
Václav Tichý | člen statutárního orgánu | LUMAG CZ s.r.o. - 26091496 | Míšovická 454/6 , Praha 155 21 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 88765253 | 2 , Kuks 544 01 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 12224111 | Jana Švermy 1610 , Benešov 256 01 | ||
Ing. Václav Tichý | člen statutárního orgánu | Severočeské Dopravní stavby, spol. s r.o. - v likvidaci - 64652611 | Benešovská 468/1 , Děčín 405 02 | ||
Ing. Václav Tichý | člen statutárního orgánu | JAVATI trading s.r.o. - 29155541 | U vinohradské nemocnice 2237/7 , Praha 130 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 76598501 | 88 , Nedvězí 569 92 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 86775561 | Čsl. partyzánů 358 , Děčín 407 11 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 44508531 | Mlýnská 34 , Litvínov 435 42 | ||
Ing. Václav Tichý | podnikatel | Ing. Václav Tichý - 18067972 | U cukrovaru 625/12 , Olomouc 779 00 | ||
Václav Tichý | Statutární orgán | člen představenstva | Výrobní družstvo Mezilesí - 47048913 |
Krakovany 233 ,
281 27 okres Kolín Česká republika
okres Kolín, Krakovany 233, PSČ 28127 |
od 17.2.2015 |
Mgr. Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25016181 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 11.3.2017 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 05642698 | Komenského 93 , Husinec 384 21 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 16381602 | Špačková 237/4 , Plzeň 301 00 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 14849844 | 77 , Okrouhlá 473 01 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 69084157 | Za Nádražím 128 , Český Krumlov 381 01 | ||
Mgr. Václav Tichý | člen statutárního orgánu | Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25026470 | Horská 167 , Liberec 460 14 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 69964408 | Kunešova 498 , Domažlice 344 01 | ||
Václav Tichý | člen statutárního orgánu | QUIET SERVICE s.r.o. - 07442246 | Primátorská 296/38 , Praha 180 00 | ||
Ing. Václav Tichý | podnikatel | Ing. Václav Tichý - 44855745 | Doubravická 1305/10 , Praha 149 00 | ||
Václav Tichý | člen statutárního orgánu | Výrobní družstvo Mezilesí - 47048913 | 233 , Krakovany 281 27 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 13188712 | Bucharova 421 , Vrchlabí 543 02 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 06436196 | Suchdolská 469/57 , Praha 165 00 | ||
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | RESO s.r.o. - 45795231 |
Brandejsova 320 ,
164 00 Praha 6 - Nebušice Česká republika
Praha 6 - Nebušice, Brandejsova 320, PSČ 16400 |
od 10.2.2017 |
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 44551606 | Baarova 51 , Mimoň 471 24 | ||
Václav Tichý | podnikatel | Václav Tichý - 69146446 | 4 , Třebnouševes 508 01 | ||
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | QUIET SERVICE s.r.o. - 07442246 | Primátorská 296/38 , Praha 180 00 | |
Václav Tichý | Statutární orgán | člen | Zemědělské družstvo Klecany - 00106976 |
Hlavní 91 ,
250 67 Větrušice Česká republika
Hlavní 91, 250 67 Větrušice |
od 16.5.1957 do 6.2.1961 |
Václav Tichý | Statutární orgán | člen | Zemědělské obchodní družstvo Krakovany - 00103900 |
Krakovany Česká republika
Krakovany, okres Kolín |
od 7.4.1965 do 21.6.1967 |
Václav Tichý | Statutární orgán | Člen představenstva | Agrodružstvo Cítov - 00104876 |
111 ,
277 04 Cítov Česká republika
č.p. 111, 277 04 Cítov |
od 16.4.1973 do 9.3.1977 |
Václav Tichý | Statutární orgán | Člen | Zemědělské družstvo Mír se sídlem v Březněv likvidaci - 00105317 |
Březno Česká republika
Březno, okres Mladá Boleslav |
od 16.5.1990 do 30.3.1993 |
Václav Tichý | Statutární orgán | člen | Zemědělské družstvo Koryta - 00518981 | 63 , Bezděkov 339 01 | od 5.4.1993 do 29.6.1993 |
Václav Tichý | Statutární orgán | Člen představenstva | Agrodružstvo Žehuň - 00106682 |
256 ,
289 05 Žehuň Česká republika
č.p. 256, 289 05 Žehuň |
od 15.4.1993 do 5.9.1994 |
Ing. Václav Tichý | Statutární orgán | JATKY Český Brod, a.s. - 61673021 |
Jateční 316 ,
282 01 Český Brod Česká republika
Jateční 316, 282 01 Český Brod |
od 11.1.1996 do 14.4.1998 | |
Ing. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | MoSeV Olomouc s.r.o. - 48399183 |
Pavlovická 15 ,
779 00 Olomouc - Pavlovičky Česká republika
Olomouc - Pavlovičky, Pavlovická 15/53, PSČ 77900 |
od 15.3.1993 do 8.7.1999 |
Václav Tichý | Statutární orgán | Člen představenstva | AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost - 25250213 | Moravská 398 , Bystré 569 92 | od 6.5.1996 do 31.7.2000 |
Ing. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | MoSeV Olomouc s.r.o. - 48399183 |
Pavlovická 15 ,
779 00 Olomouc - Pavlovičky Česká republika
Olomouc - Pavlovičky, Pavlovická 15/53, PSČ 77900 |
od 8.7.1999 do 2.10.2001 |
Václav Tichý | Statutární orgán | člen představenstva | Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou - 00045438 | Pod Budínem 1221 , Rychnov nad Kněžnou 516 01 | od 10.11.1998 do 5.2.2002 |
Václav Tichý | Statutární orgán | předseda | Bytové družstvo "Pšenčík" - 62408062 | Pšenčíkova 682/8 , Praha 142 00 | od 15.6.1998 do 11.5.2002 |
Ing. Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Držkovská staročeská pekárna s.r.o. - 25026518 |
Bořivojova 1252 ,
130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Bořivojova 1252/4, PSČ 13000 |
od 23.6.2003 do 19.3.2005 |
Václav Tichý | Statutární orgán | společník | ELO, spol. s r.o. - 15043801 | Rváčovská 854 , Lomnice nad Popelkou 512 51 | od 2.3.1992 do 14.6.2005 |
Mgr. Václav Tichý | Dozorčí rada | Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. - 25095544 |
Na Červeném Hrádku 766 ,
264 01 Sedlčany Česká republika
Sedlčany, Na Červeném Hrádku 766, PSČ 26401 |
od 18.12.1996 do 21.8.2006 | |
Ing. Václav Tichý | Statutární orgán | MOSEV plast s.r.o. - 25879464 |
221 ,
783 84 Nová Hradečná Česká republika
Nová Hradečná 221, okres Olomouc, PSČ 78384 |
od 26.7.2003 do 10.11.2006 | |
Ing. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | MOSEV plast s.r.o. - 25879464 |
221 ,
783 84 Nová Hradečná Česká republika
Nová Hradečná 221, okres Olomouc, PSČ 78384 |
od 10.11.2006 do 19.1.2007 |
Václav Tichý | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 709 v Karviné - Ráji - 26835584 |
Olbrachtova 709 ,
734 01 Karviná Česká republika
Olbrachtova 709/1, Ráj, 734 01 Karviná |
od 16.6.2004 do 3.4.2009 |
Václav Tichý | Prokura | ORSERVIS s.r.o. - 27261221 | Cimburkova 730/27 , Praha 130 00 | od 18.9.2007 do 16.6.2009 | |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | NEL CZ s. r. o. - 26315203 |
Durychova 101 ,
142 00 Praha 4 - Lhotka Česká republika
Praha 4 - Lhotka, Durychova 101/66, PSČ 14200 |
od 15.3.2007 do 8.9.2009 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | Screening Solutions s.r.o. - 27120350 | Kaprova 15/11 , Praha 110 00 | od 3.9.2010 do 18.5.2011 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | FISTO CZ, s.r.o. v likvidaci - 26076730 |
U Stadionu 270 ,
383 01 Prachatice Česká republika
U Stadionu 270, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
od 11.6.2004 do 21.2.2012 |
Václav Tichý | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 709 v Karviné - Ráji - 26835584 |
Olbrachtova 709 ,
734 01 Karviná Česká republika
Olbrachtova 709/1, Ráj, 734 01 Karviná |
od 3.4.2009 do 7.3.2012 |
Václav Tichý | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domů J. Čarka 2, 4, 6, Č. Budějovice - 28072821 |
Jana Čarka 1687 ,
370 06 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Jana Čarka 1687/2, PSČ 37006 |
od 24.5.2011 do 13.3.2013 |
Ing. Václav Tichý | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | POSPÍCHAL ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK CZ a.s. - 27735621 | 34 , Olšany 588 56 | od 26.3.2012 do 22.11.2013 |
Mgr. Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25016181 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 10.2.1997 do 9.6.2014 |
Mgr. Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25015362 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 29.1.1997 do 9.6.2014 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | LUMAG CZ s.r.o. - 26091496 |
Míšovická 454 ,
155 21 Praha 5 - Zličín Česká republika
Praha 5 - Zličín, Míšovická 454/6, PSČ 15521 |
od 27.6.2005 do 12.8.2014 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | EU4 s.r.o. - 24778311 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | od 20.12.2010 do 14.8.2014 |
PhDr. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | BUSY BEE s.r.o. - 28862031 | Diskařská 2431/4 , Praha 169 00 | od 29.7.2011 do 28.8.2014 |
PhDr. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | AS press s.r.o. - 27088774 |
Atletická 2474 8,
169 00 Praha Česká republika
|
od 23.6.2011 do 28.8.2014 |
PhDr. Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | U Pivrnce s.r.o. - 43871283 | Maiselova 60/3 , Praha 110 00 | od 15.2.1995 do 28.8.2014 |
Václav Tichý | Statutární orgán | člen představenstva | Výrobní družstvo Mezilesí - 47048913 |
Krakovany 233 ,
281 27 okres Kolín Česká republika
okres Kolín, Krakovany 233, PSČ 28127 |
od 22.3.1999 do 17.2.2015 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | LUMAG CZ s.r.o. - 26091496 |
Míšovická 454 ,
155 21 Praha 5 - Zličín Česká republika
Praha 5 - Zličín, Míšovická 454/6, PSČ 15521 |
od 12.8.2014 do 25.2.2015 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | EU4 s.r.o. - 24778311 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | od 14.8.2014 do 25.2.2015 |
Václav Tichý | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Renoirova 620 - 26773988 | Renoirova 620/4 , Praha 152 00 | od 8.5.2003 do 20.3.2015 |
Václav Tichý | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domů J. Čarka 2, 4, 6, Č. Budějovice - 28072821 |
Jana Čarka 1687 ,
370 06 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Jana Čarka 1687/2, PSČ 37006 |
od 13.3.2013 do 14.11.2015 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | ELO, spol. s r.o. - 15043801 | Rváčovská 854 , Lomnice nad Popelkou 512 51 | od 14.6.2005 do 4.10.2016 |
Mgr. Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25015362 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 9.6.2014 do 11.3.2017 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25026470 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 7.2.2013 do 11.3.2017 |
Mgr. Václav Tichý | Statutární orgán | Jednatel | Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25016181 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 9.6.2014 do 11.3.2017 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | RPM textrans s.r.o. "v likvidaci" - 25869558 | Ruská 398/43 , Ostrava 703 00 | od 21.12.2005 do 14.6.2017 |
Václav Tichý | Likvidace | RPM textrans s.r.o. "v likvidaci" - 25869558 | Ruská 398/43 , Ostrava 703 00 | od 10.3.2010 do 14.6.2017 | |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | ELO, spol. s r.o. - 15043801 | Rváčovská 854 , Lomnice nad Popelkou 512 51 | od 4.10.2016 do 15.8.2017 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | EU4 s.r.o. - 24778311 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | od 25.2.2015 do 27.9.2017 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s.r.o. - 26240904 | Na Kopečku 1487/10 , Kroměříž 767 01 | od 4.12.2013 do 1.5.2018 |
Václav Tichý | Statutární orgán | jednatel | Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o. - 25026470 | Horská 167 , Liberec 460 14 | od 11.3.2017 do 1.9.2018 |