Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
MUDr. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | K Medical services s.r.o. - 07252927 | Pod novým lesem 137/50 , Praha 162 00 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků domu Lochkov 226 - 03989062 | Cementářská 226 , Praha 154 00 | od 27.7.2018 |
Bc. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Exporent s.r.o. - 07516975 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | od 24.10.2018 |
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Trade Zone s.r.o. - 28352611 | Tyršova 1936/14 , Brno 612 00 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Emile Hyblerové 527,528,529 - 75013509 |
Emilie Hyblerové 527 ,
149 00 Praha 11 - Háje Česká republika
Praha 11 - Háje, Emilie Hyblerové 527, PSČ 14900 |
od 20.8.2016 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Intake Invest, s.r.o. - 08534390 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | |
MUDr. Petr Krejčí | podnikatel | MUDr. Petr Krejčí - 76213480 | Pod novým lesem 137/50 , Praha 162 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 87892693 | Jánská 276 , Nové Město na Moravě 592 31 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 44138971 | Větrná 613/18 , Brno 635 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 74158911 | Frýdlantská 1317/9 , Praha 182 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr Krejčí - 61443671 | Pilařova 1004/7 , Brno 641 00 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | AUTOPETR s.r.o. - 29192242 | Tyršova 1780/62 , Kuřim 664 34 | od 14.8.2014 |
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Malcolm, s.r.o. - 05852374 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 24.11.2017 |
Bc. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Exponex servis s.r.o. - 07517211 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | od 24.10.2018 |
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | předseda | Tělovýchovná jednota Sokol Roškopov, z.s. - 65197852 | 10 , Stará Paka 507 91 | od 4.3.2016 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 49406973 | 59 , Nevcehle 588 62 | ||
Bc. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | ExpoAir s.r.o. - 03820831 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 70405191 | Krátká 216/2 , Žďár nad Sázavou 591 02 | ||
Bc. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Expofac s.r.o. - 07517301 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | od 24.10.2018 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Ostrava, Provaznická 85 - 29386292 | Provaznická 849/85 , Ostrava 700 30 | od 11.2.2016 |
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Intake Rent, s.r.o. - 04347137 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Café LUPERO, s.r.o. - 03959171 | Pod Horkou 520/7 , Kuřim 664 34 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 70948984 | Nová 582 , Horní Jelení 533 74 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | M.K.P. service s.r.o. - 25506111 | Palackého náměstí 87/41 , Ivančice 664 91 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 73980102 | 55 , Lejšovka 503 03 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | CellCo, s.r.o. - 28749570 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | ||
Petr Krejčí | Vedoucí organizační složky | podnos restaurant, s.r.o. - 04365178 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 28.12.2017 | |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Intake Rent, s.r.o. - 04347137 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 24.11.2017 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | člen výboru | Společenství pro dům Břasy č.p. 265, 266 - 72033134 | 265 , Břasy 338 24 | od 9.6.2009 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | Místopředseda | D U H A - výrobní družstvo - 00481637 |
Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou |
od 21.3.1990 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 66340896 | 36 , Hlohovice 338 08 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Q-TRUST s.r.o. - 08356513 | Zásadská 569/1 , Praha 190 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 04450612 | Pivovarská 419 , Moravské Budějovice 676 02 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 07976267 | Svatoslavova 344/39 , Praha 140 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 69737452 | Spáčilova 3068/8 , Kroměříž 767 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | cevaspol s.r.o. - 06694900 | Budovatelů 118 , Tmaň 267 21 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 75811804 | 24 , Drahany 798 61 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr KREJČÍ - 71669914 | Lucemburská 1732/10 , Praha 130 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 06126260 | Havanská 833/9 , Praha 170 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 61659789 | U Ovčína 1489 , Dobříš 263 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 07711395 | Stavitelská 1098/4 , Praha 160 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | AMVIS, s.r.o. - 28720369 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 05550289 | 19 , Lutín 783 42 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 64504034 | Nová 381 , Zbraslav 664 84 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 64505189 | Bezručova čtvrť 1108/16 , Kuřim 664 34 | ||
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Varial development, s.r.o. - 05991005 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 24.11.2017 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Trade Zone s.r.o. - 28352611 |
Tyršova 1936 ,
612 00 Brno Česká republika
Tyršova 1936/14, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 27.2.2016 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 63665085 | Ke Smíchovu 18/136 , Praha 154 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 74722191 | K Odře 176/15 , Ostrava 700 30 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 72386002 | Slovanská 137/39 , Vyškov 682 01 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | KPP PLUS s.r.o. - 29081904 | 22 , Hazlov 352 01 | od 27.1.2017 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 62797166 | Šeříková 344/10 , Dobronín 588 12 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 14505380 | 10 , Tábor 390 02 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 13107658 | Čimelická 963/13 , Praha 142 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 74587366 | Nádražní 171 , Žabčice 664 63 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 15090680 | Trojická 1905/12 , Praha 128 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Intake FF, s.r.o. - 04347447 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Penzion POHODA s.r.o. - 26247194 |
Řečkovice 1067 ,
621 00 Brno Česká republika
|
od 9.11.2009 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 16511794 | Za Botičem 1251/1 , Praha 102 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 60695773 | 161 , Pěnčín 798 57 | ||
JUDr. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | ARCHING GROUP CZ a.s. - 26237610 | Šumavská 524/31 , Brno 602 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr Krejčí - 76674142 | K lesu 210/11 , Brno 635 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 40489574 | Lidická 1330 , Ostrov 363 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 45609811 | Trpín 539/5 , Střelice 664 47 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 40032558 | Zborovská 268 , Stochov 273 03 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1971 Jaselská 1 v Přerově - 25890123 | Jaselská 1971/1 , Přerov 750 02 | od 29.6.2017 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 08706824 | Na hranicích 358/17 , Praha 181 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 87735024 | 3 , Mírová pod Kozákovem 511 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | KRED spol. s r.o. - 63491923 | K Bukovinám 99/7 , Brno 635 00 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Orchis film s.r.o. - 07499141 | Radlická 2343/48 , Praha 150 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 62843508 | Mičurinova 788/8 , Miroslav 671 72 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | CavAgio Agency s.r.o. - 24179850 |
Petrská 1136 ,
110 00 Praha - Nové Město Česká republika
Praha - Nové Město, Petrská 1136/12, PSČ 11000 |
od 6.5.2014 |
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | FAKR stavby s.r.o. - 08361118 | K Odře 176/15 , Ostrava 700 30 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 66660009 | Brigádnická 286/12 , Liberec 460 08 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 07975741 | 161 , Pěnčín 798 57 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 49268066 | Novákovo náměstí 691/1 , Praha 197 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 43121811 | Budovatelů 118 , Tmaň 267 21 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | cevaspol s.r.o. - 06694900 | Budovatelů 118 , Tmaň 267 21 | |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 66031940 | Lhotská 2207/25 , Praha 193 00 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | ATYP INTERIÉRY s.r.o. - 24730149 |
Draženovská 927 ,
155 00 Praha 5 - Řeporyje Česká republika
Praha 5 - Řeporyje, Draženovská 927, PSČ 15500 |
od 1.10.2010 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 04260783 | Sládkova 799/7 , Litoměřice 412 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 71945423 | sídliště Vajgar 702 , Jindřichův Hradec 377 01 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | CavAgio Agency s.r.o. - 24179850 | Petrská 1136/12 , Praha 110 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 47494549 | 25 , Boharyně 503 15 | ||
MUDr. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | K Medical services s.r.o. - 07252927 | Pod novým lesem 137/50 , Praha 162 00 | od 11.8.2018 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 41762681 | Veltruská 537/21 , Praha 190 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 86952200 | U stadionu 940/3 , Kuřim 664 34 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 76640116 | Třebízského 382/1 , Písek 397 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 13367064 | Křišťálová 3327/17 , Jablonec nad Nisou 466 02 | ||
Bc. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Exponex logistics s.r.o. - 07517190 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | ||
PhDr. Petr Krejčí | podnikatel | PhDr. Petr Krejčí - 64623696 | Pionýrská 727/7 , Bruntál 792 01 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků pro dům Revoluční 24-28 - 29304768 |
Revoluční 1865 ,
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Revoluční 1865/28, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou |
od 15.11.2016 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | Předseda | AVZO ČR ROŠKOPOV - 75106698 | 83 , Stará Paka 507 91 | od 13.7.2019 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | Český IT klastr - 72023678 | U Malše 1805/20 , České Budějovice 370 01 | od 24.6.2014 | |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 42653975 | Revoluční 1863/24 , Žďár nad Sázavou 591 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 48163325 | Na Vrchách 201 , Sezemice 533 04 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 66315409 | 83 , Stará Paka 507 91 | ||
ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Technologické centrum Písek s.r.o. - 27942368 | Vladislavova 250 , Písek 397 01 | od 27.6.2018 |
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | ředitel | Sociální služby města Pardubic - 75090970 |
kpt. Jaroše 726 ,
530 02 Pardubice Česká republika
kpt. Jaroše 726, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
od 30.11.2016 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | Jednatel | Intake, s.r.o. - 03991997 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 24.11.2017 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | ePrukazka.cz s.r.o. - 05363501 |
Cementářská 226 ,
154 00 Praha 5 Česká republika
Cementářská 226, Lochkov, 154 00 Praha 5 |
od 2.9.2016 |
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | M E D E N T s.r.o. - 47286211 | Štefánikova 416/21 , Ústí nad Labem 400 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | AUTOPETR s.r.o. - 29192242 | Tyršova 1780/62 , Kuřim 664 34 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 76048071 | Krátká 2103 , Milovice 289 24 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 18116558 | 23 , Rožná 593 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | ATYP INTERIÉRY s.r.o. - 24730149 | Draženovská 927/2 , Praha 155 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Varial development, s.r.o. - 05991005 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Intake Restaurant, s.r.o. - 04346092 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 24.11.2017 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | PK07 s.r.o. - 02850974 |
Řečkovice č.ev. 1067 ,
621 00 Brno Česká republika
Řečkovice č.ev. 1067, 621 00 Brno |
|
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 62501143 | Jana Milíče 633/3 , České Budějovice 370 01 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | Jednatel | Q-TRUST s.r.o. - 08356513 | Zásadská 569/1 , Praha 190 00 | |
Petr Krejčí | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu čp. 231 - 234 Prodloužená, Pardubice - 28807260 |
Prodloužená 234 ,
530 09 Pardubice Česká republika
Prodloužená 234, Polabiny, 530 09 Pardubice |
od 30.3.2016 |
RNDr. Petr Krejčí | podnikatel | RNDr. Petr Krejčí - 63457521 | 23 , Roštín 768 03 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr Krejčí - 48254924 | Palackého sady 168 , Písek 397 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 61096997 | 80 , Dubenec 261 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 70186553 | 19 , Jevíčko 569 43 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 68000197 | Koněvova 2616/240 , Praha 130 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Intake, s.r.o. - 03991997 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Exponex central s.r.o. - 01706365 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | od 24.10.2018 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Intake FF, s.r.o. - 04347447 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 24.11.2017 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | KRED spol. s r.o. - 63491923 |
K Bukovinám 99 ,
635 00 Brno Česká republika
K Bukovinám 99/7, Kníničky, 635 00 Brno |
od 21.9.2016 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | HT mont s.r.o. - 28849141 | Mánesova 1709/63 , Jablonec nad Nisou 466 02 | od 18.2.2013 |
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | PRVNÍ GOGO, s.r.o. - 25691198 | Brandlova 1639/6 , Praha 149 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 07982771 | Foltýnova 1000/5 , Brno 635 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 45432180 | Bídov 724 , Konice 798 52 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | KARAVANY KUŘIM s.r.o. - 08010951 | Tyršova 1780/62 , Kuřim 664 34 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 86998196 | Krajní 268/3 , Teplice 415 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | DOTU s.r.o. - 06949975 | Vodičkova 730/9 , Praha 110 00 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | Místopředseda | VIZZE 2022, z.s. - 06922724 | Travnatka 220 , Tmaň 267 21 | od 28.3.2018 |
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | předseda představenstva | Hexio a.s. - 06158307 | Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 | od 28.6.2019 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 71292039 | U haldy 339 , Kněževes 270 01 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Vortex System direct s.r.o. - 04711017 |
Cementářská 226 ,
154 00 Praha 5 Česká republika
Cementářská 226, Lochkov, 154 00 Praha 5 |
od 12.1.2016 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | KREJČÍ GROUP s.r.o. - 28122941 | Budějovická 846/69 , Tábor 390 02 | od 3.7.2014 |
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Intake Invest, s.r.o. - 08534390 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 04340175 | 76 , Světí 503 12 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 71833765 | Díly 370 , Prusinovice 768 42 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 63862093 | P. Bezruče 765 , Milevsko 399 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 60822775 | Na vyhlídce 1107 , Trhové Sviny 374 01 | ||
JUDr. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | British Blue s.r.o. - 28325362 | Karlovo náměstí 292/14 , Praha 120 00 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | KPP PLUS s.r.o. - 29081904 | 22 , Hazlov 352 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Cyklo Tenno v.o.s. - 15051552 | Kosmonautů 324 , Pardubice 530 09 | ||
Bc. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Exponex servis s.r.o. - 07517211 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 67163718 | J. Bendy 1325/3 , České Budějovice 370 05 | ||
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | Jednatel | AMVIS, s.r.o. - 28720369 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 24.11.2017 |
Bc. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | a1 nábytek s.r.o. - 29313023 | Kotlářská 260/15 , Brno 602 00 | od 24.10.2018 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 69957398 | Hornická 860 , Habartov 357 09 | ||
Bc. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Exponex s.r.o. - 29222338 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr Krejčí - 68475438 | Vítězslava Nováka 76 , Skuteč 539 73 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | člen výboru | Podoláci, spolek pro rozvoj obce Podolí - 07670699 | 42 , Podolí 664 03 | od 30.11.2018 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | KoSiT, s.r.o. - 29283442 | 117 , Nová Paka 509 01 | od 15.7.2019 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Our names s.r.o. - 05310903 |
Vodičkova 730 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Vodičkova 730/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
|
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 88275841 | Školní 737 , Újezd u Brna 664 53 | ||
Bc. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | CS katalogy s.r.o. - 01708511 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr KREJČÍ - 10185496 | Junácká 64/19 , Praha 169 00 | ||
Bc. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | ExpoAir s.r.o. - 03820831 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | od 24.10.2018 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Lucemburská 1732, Praha 3 - 28476115 |
Lucemburská 1732 ,
130 00 Praha 3 Česká republika
|
od 8.2.2016 |
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Kníničská chasa, z. s. - 22869336 | K lesu 210/11 , Brno 635 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr Krejčí - 88548937 | Levandulová 627/12 , Praha 103 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 07573308 | Budovatelů 118 , Tmaň 267 21 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 47526581 | Hornická 386 , Stochov 273 03 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 14810204 | Husova 5/8 , Duchcov 419 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Remy design s.r.o. - 27263045 | Truhlářská 316 , Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Intake Cafe, s.r.o. - 04346289 | U Chemičky 967/1 , Ústí nad Labem 400 01 | od 24.11.2017 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 69561222 | Sokolovská 1534 , Sezimovo Ústí 391 02 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Hexio a.s. - 06158307 | Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | CYKLO TENNO CZ. s.r.o. - 27486028 | Kosmonautů 324 , Pardubice 530 09 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr Krejčí - 01712535 | 247 , Vrchotovy Janovice 257 53 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 66558565 | Vaculíkova 534/11 , Brno 638 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 02764768 | 19 , Český Krumlov 381 01 | ||
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Přímětická 1192 až 1195 - 26469634 | Přímětická 1193/26 , Praha 140 00 | od 5.5.2018 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | DOTU s.r.o. - 06949975 | Vodičkova 730/9 , Praha 110 00 | |
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | SimplySoft s.r.o. - 03782654 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | od 9.2.2015 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 66792061 | Luční 464 , Semily 513 01 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | EUROSTAV Tábor s.r.o. - 26045478 |
Vídeňská 2774 ,
390 05 Tábor Česká republika
Vídeňská 2774/3, 390 05 Tábor |
od 1.11.2016 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | MPPD s.r.o. - 27874401 | Dělostřelecká 295 , Příbram 261 01 | od 26.3.2007 |
JUDr. Petr Krejčí | Statutární orgán | předseda okresní organizace | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Blansko - 62075357 | Čapkova 1302/6 , Blansko 678 01 | od 28.8.2019 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 72513217 | Sídliště Osvobození 649/33 , Vyškov 682 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 64503097 | Týnišťská 1398 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Vortex System direct s.r.o. - 04711017 | Cementářská 226 , Praha 154 00 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr Krejčí - 06188184 | Pražská 95 , Louny 440 01 | ||
JUDr. Petr Krejčí | Statutární orgán | Svaz tělesně postižených Blansko o. p. s. - 02508605 | Čapkova 1302/6 , Blansko 678 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 13232797 | K Loučkám 1357 , Litvínov 436 01 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | Penzion POHODA s.r.o. - 26247194 | 1067 , Brno 621 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 05038081 | Duhová 482/19 , Františkovy Lázně 351 01 | ||
Ing. arch. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. arch. Petr Krejčí - 14675064 | Sokolovská 1298/14 , Břeclav 690 02 | ||
Bc. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | a1 nábytek s.r.o. - 29313023 | Kotlářská 260/15 , Brno 602 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 02843871 | 25 , Radňovice 592 31 | ||
Ing. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | tetrishouse s.r.o. - 07845553 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 75757621 | Úvoz 204/66 , Brno 602 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 76467180 | Vančurova 662 , Neratovice 277 11 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 87447258 |
Okružní 354 ,
417 22 Háj u Duchcova
|
||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Orchis film s.r.o. - 07499141 | Radlická 2343/48 , Praha 150 00 | |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 48122939 | Starobylá 1012/12 , Praha 149 00 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Remy design s.r.o. - 27263045 |
Truhlářská 316 ,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Česká republika
|
od 4.11.2016 |
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 72314290 | Brodská 1911/46 , Žďár nad Sázavou 591 01 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 49995022 | 426 , Studenec 512 33 | ||
Ing. Petr Krejčí | podnikatel | Ing. Petr Krejčí - 12163864 | Slevačská 499/4 , Brno 615 00 | ||
Bc. Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | E-ixpo s.r.o. - 07517548 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 62104527 | Bořetická 4098/11 , Brno 628 00 | ||
Bc. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | E-ixpo s.r.o. - 07517548 | Janouškova 2015/1 , Brno 613 00 | od 24.10.2018 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | Café LUPERO, s.r.o. - 03959171 |
Pod Horkou 520 ,
664 34 Kuřim Česká republika
Pod Horkou 520/7, 664 34 Kuřim |
od 3.4.2015 |
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | EDM projekt s.r.o. - 61062588 | Dvořišťská 1321 , Praha 198 00 | ||
Petr Krejčí | člen statutárního orgánu | KREJČÍ GROUP s.r.o. - 28122941 | Budějovická 846/69 , Tábor 390 02 | ||
Petr Krejčí | podnikatel | Petr Krejčí - 42595533 | Kupkova 2599/20 , Břeclav 690 02 | ||
Petr Krejčí | Statutární orgán | místopředseda | MS Strážkovice z.s. - 75134195 | 15 , Strážkovice 374 01 | od 5.6.2018 |
Petr Krejčí | Statutární orgán | člen představenbstva | Bytové družstvo Bříza - 25674676 |
Vančurova 662 ,
Neratovice Česká republika
Neratovice, Vančurova 662, okres Mělník |
od 7.12.2016 |
Ing. Petr Krejčí | Statutární orgán | jednatel | M.K.P. service s.r.o. - 25506111 | Palackého náměstí 87/41 , Ivančice 664 91 | od 26.10.2018 |
