Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | místopředseda | LAVAT a.s. - 46356541 |
Tovární 35 ,
281 03 Chotutice Česká republika
Tovární 35, 281 03 Chotutice |
od 17.10.2014 |
Ing. Oldřich Svoboda | podnikatel | Ing. Oldřich Svoboda - 12129356 | Krásnopolská 321/13 , Ostrava 708 00 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | SVANS s.r.o. - 60704543 | 224 , Rouchovany 675 57 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 65770048 | 115 , Výšovice 798 09 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Bio lebensmittel ČR, s.r.o. - 06979734 | Trojská 79/14 , Praha 182 00 | |
JUDr. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Nadějovská 1181 - 27150330 |
Nadějovská 1181 ,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Nadějovská 1181, PSČ 19016 |
od 30.3.2016 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 05592101 | Tuřanská 137 , Sokolnice 664 52 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 63630125 | Ke Krči 1044/19 , Praha 147 00 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | předseda | Divadelní spolek TYL DAČICE - 70516464 | Palackého nám. 4 , Dačice 380 01 | |
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | SVA - PLASTY, s.r.o. - 60713968 | Hrotovická 173 , Třebíč 674 01 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu č.p. 1445/III v Poděbradech - 28227336 | Čechova 1445 , Poděbrady 290 01 | od 5.1.2018 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AUTOCENTRUM UNIVERSAL s.r.o. v likvidaci - 26236559 | Svatoplukova 277/2 , Drnholec 691 83 | od 16.7.2015 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 62175700 | čtvrť Padělky 387 , Zbýšov 664 11 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 18180159 | 111 , Strážovice 696 38 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | MONTIX, a.s. - 29447020 | nám. Osvobození 6/14 , Horka nad Moravou 783 35 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 10122184 | Krasonická 247 , Nová Říše 588 65 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 48723215 | 545 , Kozlovice 739 47 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | Divadelní spolek TYL DAČICE - 70516464 | Palackého nám. 4 , Dačice 380 01 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 71417281 | Čechova 1445 , Poděbrady 290 01 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | podnikatel | Ing. Oldřich Svoboda - 44605447 | Švestková 235 , Liberec 460 01 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Střechy Svoboda a syn s.r.o. - 26942763 | Krasonická 247 , Nová Říše 588 65 | od 14.9.2015 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 62108956 | Talichova 452/17 , Brno 623 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 06534783 | Sídliště U Vodojemu 1273/42 , Kyjov 697 01 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | LIBERTAS HOLDING, s.r.o. - 27800741 | Ve Smečkách 1258/6 , Praha 110 00 | od 20.6.2019 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | ANFIS, s. r. o. v likvidaci - 46992553 |
Nádražní 23 ,
Třebíč Česká republika
Třebíč, Nádražní 23 |
od 12.1.1993 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 74360795 | Antonína Macka 2279/9 , Brno 612 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 71905740 | Gen. Svobody 230 , Nový Bor 473 01 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | LIBERTAS HOLDING, s.r.o. - 27800741 | Ve Smečkách 1258/6 , Praha 110 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 40225518 | Stará 2487/59 , Ústí nad Labem 400 11 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 48759554 | 22 , Hnojník 739 53 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | AVH, spol. s r.o. - 45809950 | Na Folimance 2155/15 , Praha 120 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 44970129 | Fišerova 1152 , Moravské Budějovice 676 02 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Jednatel | KANOS, spol. s r.o. - 13644530 |
Novoveská 281 ,
709 00 Ostrava Česká republika
Novoveská 281/20, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
od 18.3.2014 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen | Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Polabí, z.s. - 72556633 |
Velké Všelisy, 43 |
od 7.2.2017 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 60843721 | Úzká 298/1 , Tábor 390 01 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | podnikatel | Ing. Oldřich Svoboda - 48933988 | Vilová 1371 , Poděbrady 290 01 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | podnikatel | Ing. Oldřich Svoboda - 46594345 | Staškova 167/65 , Mohelnice 789 85 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Air studio s.r.o. - 24278530 | Nerudova 407 , Kolín 280 02 | od 11.1.2018 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | pokladník rady spolku | Česká bike polo asociace, z.s. - 03936171 | Na Šafranici 186/26 , Mladá Boleslav 293 01 | od 9.3.2019 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 63426137 | 224 , Rouchovany 675 57 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | Myslivecký spolek Bučina Nové Syrovice - 48527173 | 265 , Nové Syrovice 675 41 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | ANFIS, s. r. o. v likvidaci - 46992553 |
Nádražní 23 ,
674 01 Třebíč
|
||
Ing. Oldřich Svoboda | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | TREPON, a.s. - 43371418 |
Koželužská 292 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Koželužská 292, Borovina, 674 01 Třebíč |
od 18.3.2016 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 45969701 | 135 , Horka 538 51 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | Bio lebensmittel ČR, s.r.o. - 06979734 | Trojská 79/14 , Praha 182 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 49090488 | Višňová 1368/22 , Most 434 01 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Domov v bezpečí s.r.o. - 06011403 | 224 , Rouchovany 675 57 | od 11.4.2017 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | KLIMASERVIS PRAHA, spol. s r.o. - 26210274 |
Cvičebná 1454 ,
169 00 Praha 6 Česká republika
Cvičebná 1454/5, Břevnov, 169 00 Praha 6 |
od 30.11.2016 |
Ing. Oldřich Svoboda Ph.D. | podnikatel | Ing. Oldřich Svoboda, Ph.D. - 15240762 | 259 , Němčany 684 01 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 60404876 | 152 , Dolní Vilémovice 675 52 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | SVANS s.r.o. - 60704543 |
224 ,
675 57 Rouchovany Česká republika
|
od 13.4.2017 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 64454401 | Šefranice 159 , Zbraslav 664 84 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | Obec Nové Syrovice - 00290009 | 2 , Nové Syrovice 675 41 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - SVA Třebíč - 12151271 | Hrotovická 173 , Třebíč 674 01 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | KANOS, spol. s r.o. - 13644530 | Novoveská 281/20 , Ostrava 709 00 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Člen | Univerzitní klub seniorů z.s. - 22901868 | Šilheřovická 276/53 , Ostrava 725 29 | od 27.4.2016 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Předseda představenstva | MONTIX, a.s. - 29447020 | nám. Osvobození 6/14 , Horka nad Moravou 783 35 | od 21.3.2016 |
Ing. Oldřich Svoboda | podnikatel | Ing. Oldřich SVOBODA - 75287901 | K Botiči 1458/7 , Praha 101 00 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | LIBERTAS INVEST, s.r.o. - 26845644 | Ve Smečkách 1258/6 , Praha 110 00 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | Air studio s.r.o. - 24278530 | Nerudova 407 , Kolín 280 02 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | SVA - PLASTY, s.r.o. - 60713968 |
Hrotovická 173 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Hrotovická 173, Jejkov, 674 01 Třebíč |
od 26.2.2016 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | SAMPLUS CZECH, s.r.o. - 26249855 |
Kovodělská 379 ,
696 85 Moravský Písek Česká republika
Kovodělská 379, 696 85 Moravský Písek |
od 18.6.2015 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 70419710 | Sochorcova 762 , Staré Město 686 03 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | LAVAT a.s. - 46356541 | Tovární 35 , Chotutice 281 03 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 48301655 | Českých bratří 1095/43 , Česká Lípa 470 01 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Místopředseda | Myslivecký spolek Bučina Nové Syrovice - 48527173 | 265 , Nové Syrovice 675 41 | od 5.12.2015 |
Ing. Oldřich Svoboda | podnikatel | Ing. Oldřich Svoboda - 06068227 | Pod Bohdalcem I 1484/34 , Praha 101 00 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Nový Žižkov, č.p. 122, Poděbrady - 08408823 |
Máchova 122 ,
290 01 Poděbrady Česká republika
|
od 30.8.2019 |
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | SAMPLUS CZECH, s.r.o. - 26249855 | Kovodělská 379 , Moravský Písek 696 85 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | Domov v bezpečí s.r.o. - 06011403 | 224 , Rouchovany 675 57 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 64302059 | Merhautova 991/117 , Brno 613 00 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | ADAS SVOBODA s.r.o. - 46712941 | 92 , Hrobčice 418 04 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 49239597 | Novodvorská 1086/102 , Praha 142 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 75694671 | 127 , Diváky 691 71 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AVH, spol. s r.o. - 45809950 | Na Folimance 2155/15 , Praha 120 00 | od 10.7.2014 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 66538246 | 109 , Dlouhá Brtnice 588 34 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 13191462 | 58 , Miřetice 538 25 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Tělocvičná jednota Sokol Nové Syrovice - 70436401 | 33 , Nové Syrovice 675 41 | od 10.8.2019 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 66268311 | 37 , Česká Bělá 582 61 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen koordinační rady | Zdravý domov Vysočina, z. s. - 26636701 | 276 , Budišov 675 03 | od 7.6.2016 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 48944742 | 25 , Plazy 293 01 | ||
Oldřich Svoboda | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | AGROCHOV SOBOTKA a.s. - 25272080 | 32 , Sobotka 507 43 | od 23.7.2015 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu Dukelská 829 a 830 Uničov - 27761835 |
Dukelská 829 ,
783 91 Uničov Česká republika
Dukelská 829, 783 91 Uničov |
od 19.12.2015 |
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | KLIMASERVIS PRAHA, spol. s r.o. - 26210274 | Cvičebná 1454/5 , Praha 169 00 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | Střechy Svoboda a syn s.r.o. - 26942763 | Krasonická 247 , Nová Říše 588 65 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 44372159 | Vosmíkových 1683/15 , Praha 180 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 04050649 | Partyzánská 822 , Ledeč nad Sázavou 584 01 | ||
Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | Máchova 122 s.r.o. - 06861750 |
Máchova 122 ,
290 01 Poděbrady
|
||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 1086/102 - 28183941 | Novodvorská 1086/102 , Praha 142 00 | od 13.12.2013 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Jednatel | MONTIX HOLDING, s.r.o. - 03878635 | Ve Smečkách 1258/6 , Praha 110 00 | od 13.7.2017 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 40644693 | Konipasova 26 , Dobřichovice 252 29 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Máchova 122 s.r.o. - 06861750 |
Máchova 122 ,
290 01 Poděbrady Česká republika
|
od 23.5.2019 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 66975352 | 1 , Chválenice 332 05 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 46218793 | Slunečná 3779/14 , Hodonín 695 01 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | člen statutárního orgánu | MONTIX HOLDING, s.r.o. - 03878635 | Ve Smečkách 1258/6 , Praha 110 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 41017986 | Rybářská 823 , Pohořelice 691 23 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 12428043 | Slavíčkova 4230/34 , Jihlava 586 01 | ||
Ing. Oldřich Svoboda | podnikatel | Ing. Oldřich Svoboda - 70212759 | Kmochova 3161/14 , Ústí nad Labem 400 11 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Jednatel | ADAS SVOBODA s.r.o. - 46712941 |
část Razice 92 ,
Hrobčice Česká republika
Hrobčice, část Razice čp. 92, PSČ 418 04 Bílina 4 |
od 5.11.1996 |
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich SVOBODA - 61482838 | Lukášova 1624/3 , Praha 130 00 | ||
Oldřich Svoboda | podnikatel | Oldřich Svoboda - 70780617 | Čajkovského 866 , Řevnice 252 30 | ||
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen | Zemědělské družstvo Přepeře - 00105694 |
Přepeře p. Dolní Bousov Česká republika
Přepeře p. Dolní Bousov, okres Semily |
od 11.1.1966 do 6.5.1969 |
Oldřich Svoboda ml. | Statutární orgán | člen | Zemědělské družstvo Přepeře - 00105694 |
Přepeře p. Dolní Bousov Česká republika
Přepeře p. Dolní Bousov, okres Semily |
od 23.3.1973 do 27.6.1974 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen | STYL PLZEŇ, výrobní družstvo - 00029050 | Radobyčická 2650/24 , Plzeň 301 00 | od 11.6.1990 do 16.10.1991 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | zástupce ředitele | Etipa -Dr. Jaroslav Charvát spol. s r.o. - 16192231 | Sodomkova 1558/12 , Praha 102 00 | od 20.6.1991 do 30.12.1993 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | společník | KANOS, spol. s r.o. - 13644530 |
Novoveská 281 ,
709 00 Ostrava Česká republika
Novoveská 281/20, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
od 8.1.1991 do 6.1.1994 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Člen představenstva | Veseko, a.s. - 46708537 |
Mikulášovická 552 ,
407 78 Velký Šenov Česká republika
Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov |
od 8.11.1993 do 20.9.1995 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Jednatel | ADAS SVOBODA s.r.o. - 46712941 |
část Razice 92 ,
Hrobčice Česká republika
Hrobčice, část Razice čp. 92, PSČ 418 04 Bílina 4 |
od 8.7.1992 do 5.11.1996 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | PROKOVO s.r.o. - 63484307 |
Kovodělská 379 ,
696 85 Moravský Písek Česká republika
|
od 7.11.1995 do 23.6.1997 |
ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AVH, spol. s r.o. - 45809950 | Na Folimance 2155/15 , Praha 120 00 | od 1.9.1992 do 19.8.1997 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | Veseko, a.s. - 46708537 |
Mikulášovická 552 ,
407 78 Velký Šenov Česká republika
Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov |
od 20.9.1995 do 15.4.1998 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | místopředseda | LAVAT a.s. - 46356541 |
Tovární 35 ,
281 03 Chotutice Česká republika
Tovární 35, 281 03 Chotutice |
od 2.9.1993 do 8.12.1998 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Člen představenstva | Veseko, a.s. - 46708537 |
Mikulášovická 552 ,
407 78 Velký Šenov Česká republika
Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov |
od 15.4.1998 do 14.1.1999 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. - 25834151 |
Družstevní 338 ,
789 85 Mohelnice Česká republika
Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice |
od 22.3.1999 do 1.12.2000 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | KANOS, spol. s r.o. - 13644530 |
Novoveská 281 ,
709 00 Ostrava Česká republika
Novoveská 281/20, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
od 6.1.1994 do 11.4.2001 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Jednatel | CX TRADE, s.r.o. v likvidaci - 25530526 | Metodějova 2379/9 , Brno 612 00 | od 2.6.1998 do 21.5.2001 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Předseda představenstva | Družstvo Eliška - 64947149 |
Elišky Přemyslovny 382 ,
Praha 5 - Zbraslav Česká republika
Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 382 |
od 13.3.1996 do 6.2.2002 |
Oldřich Svoboda | Prokura | NOTAS spol. s r.o. v likvidaci - 42408334 | Tyršova 83 , Dačice 380 01 | od 19.6.1996 do 9.4.2002 | |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AV Embassy s.r.o. - 64084183 | Na Luhu 791/17 , Ostrava 720 00 | od 10.8.1995 do 10.4.2002 |
ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AVH, spol. s r.o. - 45809950 | Na Folimance 2155/15 , Praha 120 00 | od 19.8.1997 do 2.5.2002 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Předseda | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KMOCHOVA 3161/14, 3162/16 A 3163/18 V ÚSTÍ NAD LABEM - 25431838 |
Kmochova 3163 ,
400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Kmochova 3163/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem |
od 10.7.2001 do 18.10.2003 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Člen | Bytové družstvo Miškovice 148-153 - 26141205 | Bendlova 150/42 , Praha 196 00 | od 21.12.1999 do 30.10.2004 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | GALLERIA GARDEN, s.r.o. - 63481111 | Kovodělská 379 , Moravský Písek 696 85 | od 3.11.1999 do 18.12.2006 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Moravské pískovny a lomy, s.r.o. "v likvidaci" - 48399752 | 331 , Bělotín 753 64 | od 30.1.2007 do 13.5.2008 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | SVA - PLASTY, s.r.o. - 60713968 |
Hrotovická 173 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Hrotovická 173, Jejkov, 674 01 Třebíč |
od 11.7.1994 do 22.5.2008 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AV Embassy s.r.o. - 64084183 | Na Luhu 791/17 , Ostrava 720 00 | od 10.4.2002 do 13.6.2008 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Předseda | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KMOCHOVA 3161/14, 3162/16 A 3163/18 V ÚSTÍ NAD LABEM - 25431838 |
Kmochova 3163 ,
400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Kmochova 3163/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem |
od 18.10.2003 do 15.8.2008 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Sámova 410, Praha 10 - 26441098 | Sámova 410/28 , Praha 101 00 | od 17.1.2006 do 28.7.2009 |
Oldřich Svoboda | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Harmonia group a.s. - 28094603 | Pražská 47 , Poděbrady 290 01 | od 5.2.2009 do 14.12.2010 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. - 25834151 |
Družstevní 338 ,
789 85 Mohelnice Česká republika
Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice |
od 1.12.2000 do 1.1.2011 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel: | TOPOZ, spol. s r.o. - 46353003 | Vužanova 299 , Kolín 280 02 | od 21.11.2002 do 15.12.2011 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Rybářská 822 a 823 - 27730573 | Rybářská 822 , Pohořelice 691 23 | od 30.5.2007 do 21.4.2012 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | KLIMASERVIS PRAHA, spol. s r.o. - 26210274 |
Cvičebná 1454 ,
169 00 Praha 6 Česká republika
Cvičebná 1454/5, Břevnov, 169 00 Praha 6 |
od 8.11.2000 do 10.9.2012 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům Nerudova 407, Kolín III - 24139238 | Nerudova 407 , Kolín 280 02 | od 21.7.2011 do 15.3.2013 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | KANOS, spol. s r.o. - 13644530 |
Novoveská 281 ,
709 00 Ostrava Česká republika
Novoveská 281/20, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
od 11.4.2001 do 18.3.2014 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AVH, spol. s r.o. - 45809950 | Na Folimance 2155/15 , Praha 120 00 | od 2.5.2002 do 10.7.2014 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | SVA - PLASTY, s.r.o. - 60713968 |
Hrotovická 173 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Hrotovická 173, Jejkov, 674 01 Třebíč |
od 22.5.2008 do 11.8.2014 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | místopředseda | LAVAT a.s. - 46356541 |
Tovární 35 ,
281 03 Chotutice Česká republika
Tovární 35, 281 03 Chotutice |
od 8.12.1998 do 17.10.2014 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | ABSO BRNO, spol. s r.o. - 27714543 | Svatopetrská 413/10 , Brno 617 00 | od 10.1.2007 do 21.5.2015 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | SAMPLUS CZECH, s.r.o. - 26249855 |
Kovodělská 379 ,
696 85 Moravský Písek Česká republika
Kovodělská 379, 696 85 Moravský Písek |
od 16.6.2008 do 18.6.2015 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | GALLERIA GARDEN, s.r.o. - 63481111 | Kovodělská 379 , Moravský Písek 696 85 | od 18.12.2006 do 22.6.2015 |
Ing. Oldřich Svoboda | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Technické služby města Poděbrad s.r.o., - 25798278 | Kozinova 1 , Poděbrady 290 01 | od 5.12.2011 do 4.7.2015 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AUTOCENTRUM UNIVERSAL s.r.o. v likvidaci - 26236559 | Svatoplukova 277/2 , Drnholec 691 83 | od 24.4.2009 do 16.7.2015 |
Oldřich Svoboda | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | AGROCHOV SOBOTKA a.s. - 25272080 | 32 , Sobotka 507 43 | od 23.6.2010 do 23.7.2015 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Střechy Svoboda a syn s.r.o. - 26942763 | Krasonická 247 , Nová Říše 588 65 | od 25.10.2004 do 14.9.2015 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu Dukelská 829 a 830 Uničov - 27761835 |
Dukelská 829 ,
783 91 Uničov Česká republika
Dukelská 829, 783 91 Uničov |
od 9.10.2013 do 19.12.2015 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | SVA - PLASTY, s.r.o. - 60713968 |
Hrotovická 173 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Hrotovická 173, Jejkov, 674 01 Třebíč |
od 11.8.2014 do 26.2.2016 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | místopředseda představenstva | MONTIX, a.s. - 29447020 | nám. Osvobození 6/14 , Horka nad Moravou 783 35 | od 23.4.2014 do 21.3.2016 |
JUDr. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Nadějovská 1181 - 27150330 |
Nadějovská 1181 ,
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Nadějovská 1181, PSČ 19016 |
od 4.6.2004 do 30.3.2016 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | AM LUMIFLEX EU, s.r.o. - 03248852 | Msgr. Šrámka 1061/33 , Nový Jičín 741 01 | od 30.7.2014 do 5.9.2016 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | KLIMASERVIS PRAHA, spol. s r.o. - 26210274 |
Cvičebná 1454 ,
169 00 Praha 6 Česká republika
Cvičebná 1454/5, Břevnov, 169 00 Praha 6 |
od 10.9.2012 do 30.11.2016 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | SVANS s.r.o. - 60704543 |
224 ,
675 57 Rouchovany Česká republika
|
od 11.2.1997 do 13.4.2017 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Bor - 63778441 | Gen. Svobody 812 , Nový Bor 473 01 | od 19.4.2016 do 14.6.2017 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | člen představenstva | CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ ČR, spolek - 63830574 | Pražská 1279/18 , Praha 102 00 | od 10.7.2014 do 20.7.2017 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | Air studio s.r.o. - 24278530 | Nerudova 407 , Kolín 280 02 | od 8.10.2012 do 11.1.2018 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | I I a C spol. s r.o. - 28325541 | Lidická 700/19 , Brno 602 00 | od 22.8.2017 do 2.3.2018 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | CESTA žije, z.s. v likvidaci - 03917240 | Úzká 298/1 , Tábor 390 01 | od 24.3.2015 do 7.9.2018 |
Ing. Oldřich Svoboda | Statutární orgán | jednatel | GALLERIA GARDEN, s.r.o. - 63481111 | Kovodělská 379 , Moravský Písek 696 85 | od 22.6.2015 do 13.11.2018 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | pokladník rady spolku | Česká bike polo asociace, z.s. - 03936171 | Na Šafranici 186/26 , Mladá Boleslav 293 01 | od 30.4.2015 do 9.3.2019 |
Ing. Oldřich Svoboda | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Technické služby města Poděbrad s.r.o., - 25798278 | Kozinova 1 , Poděbrady 290 01 | od 4.7.2015 do 10.5.2019 |
Oldřich Svoboda | Statutární orgán | Jednatel jednoty | Tělocvičná jednota Sokol Nové Syrovice - 70436401 | 33 , Nové Syrovice 675 41 | od 10.2.2015 do 10.8.2019 |