Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | Předseda dozorčí rady | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 31.7.2019 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | Jednatel | PONTY PLUS s.r.o. - 24317314 | Chmelová 315/4 , Plzeň 312 00 | od 23.11.2016 |
Ing. Lubomír Pokorný | podnikatel | Ing. Lubomír Pokorný - 70797340 | Na Výsluní 1311 , Neratovice 277 11 | ||
Ing. Lubomír Pokorný | podnikatel | Ing. Lubomír Pokorný - 08656738 | 17. listopadu 2331/10 , Znojmo 669 02 | ||
Ing. Lubomír Pokorný | podnikatel | Ing. Lubomír Pokorný - 49460676 | 255 , Vysoké Popovice 664 84 | ||
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | Avente s.r.o. - 02779447 | Mánesova 1500 , Moravské Budějovice 676 02 | od 15.7.2015 |
Lubomír Pokorný | člen statutárního orgánu | MIX 1 - CZ s.r.o. "v likvidaci" - 27667804 | Sokolská třída 1615/50 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Lubomír Pokorný | podnikatel | Ing. Lubomír Pokorný - 68901470 | 450 , Dolany 783 16 | ||
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 74424530 | 66 , Moravské Budějovice 675 44 | ||
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | Jednatel | BUREPO s.r.o. - 07346620 | Konradova 2212/11 , Brno 628 00 | od 7.8.2018 |
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 06298206 | 26 , Planá 370 01 | ||
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 01785061 | Velkopavlovická 4066/5 , Brno 628 00 | ||
Ing. Lubomír Pokorný | podnikatel | Ing. Lubomír Pokorný - 05319013 | U horského pramene 1863 , Teplice 415 01 | ||
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Veselí nad Lužnicí - 75068753 | 36 , Sviny 391 81 | od 9.3.2016 |
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 15771083 | 36 , Sviny 391 81 | ||
Lubomír Pokorný | člen statutárního orgánu | NIPLEX GROUP s.r.o. - 01421573 | Vyšehradská 1349/2 , Praha 128 00 | ||
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | Jednatel | MIX 1 - CZ s.r.o. "v likvidaci" - 27667804 | Sokolská třída 1615/50 , Ostrava 702 00 | od 25.5.2016 |
Lubomír Pokorný | člen statutárního orgánu | TRYSTAV GROUP, s.r.o. - 28053371 | 41 , Kynšperk nad Ohří 357 51 | ||
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1066 v katastrálním území Kuřim - 28277031 | Zámecká 1066/3 , Kuřim 664 34 | od 30.7.2016 |
Lubomír Pokorný | člen statutárního orgánu | BUREPO s.r.o. - 07346620 | Konradova 2212/11 , Brno 628 00 | ||
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | Člen výboru | Myslivecký spolek Pardubice - Dubina - 60158549 | K Hájovně 73 , Spojil 530 02 | od 21.11.2015 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Na Jihu 538 až 540 v Jičíně - 04596366 |
Na jihu 540 ,
506 01 Jičín Česká republika
Na jihu 540, Nové Město, 506 01 Jičín |
od 16.12.2015 |
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 69122938 | Sakařova 1387 , Pardubice 530 03 | ||
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | STAGE POINTE s.r.o. "v likvidaci" - 01533550 | 28. října 770/6 , Ostrava 702 00 | od 11.7.2013 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | Jednatel | NIPLEX GROUP s.r.o. - 01421573 |
Vyšehradská 1349 ,
128 00 Praha 2 Česká republika
Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 |
od 14.3.2013 |
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 67042945 | Tišnovská 96 , Brťov-Jeneč 679 21 | ||
Ing. Lubomír Pokorný | člen statutárního orgánu | BENIHOLA s.r.o. - 02982463 | Heydukova 896/11 , Praha 180 00 | ||
Lubomír Pokorný | člen statutárního orgánu | Avente s.r.o. - 02779447 | Mánesova 1500 , Moravské Budějovice 676 02 | ||
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 65787617 | 18 , Moravské Budějovice 675 44 | ||
Lubomír Pokorný | Likvidace | STAGE POINTE s.r.o. "v likvidaci" - 01533550 | 28. října 770/6 , Ostrava 702 00 | od 26.3.2018 | |
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 18733484 | 64 , Kaceřov 357 51 | ||
Lubomír Pokorný | Likvidace | MIX 1 - CZ s.r.o. "v likvidaci" - 27667804 | Sokolská třída 1615/50 , Ostrava 702 00 | od 6.9.2017 | |
Ing. Lubomír Pokorný | člen statutárního orgánu | STAGE POINTE s.r.o. "v likvidaci" - 01533550 | 28. října 770/6 , Ostrava 702 00 | ||
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | TRYSTAV GROUP, s.r.o. - 28053371 | 41 , Kynšperk nad Ohří 357 51 | od 3.7.2014 |
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 11474874 | Konradova 2212/11 , Brno 628 00 | ||
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 64400204 | Plachého 947/10 , Plzeň 301 00 | ||
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 40353541 |
U Křížů 432 24,
736 01 Havířov
|
||
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | ERK Neratovice s.r.o. - 24175951 |
Mládežnická 477 ,
277 11 Neratovice Česká republika
Neratovice, Mládežnická 477, PSČ 27711 |
od 23.2.2017 |
Lubomír Pokorný | člen statutárního orgánu | PONTY PLUS s.r.o. - 24317314 | Chmelová 315/4 , Plzeň 312 00 | ||
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | BENIHOLA s.r.o. - 02982463 | Heydukova 896/11 , Praha 180 00 | od 21.2.2017 |
Lubomír Pokorný | podnikatel | Lubomír Pokorný - 74786890 | 238 , Podolí 664 03 | ||
Ing. Lubomír Pokorný | Likvidace | DIDA, spol. s r. o. "v likvidaci" - 47683210 |
Želatovská 2709 ,
750 02 Přerov Česká republika
Želatovská 2709/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
od 4.11.2015 | |
MUDr. Lubomír Pokorný | podnikatel | MUDr. Lubomír Pokorný - 48526428 | 373 , Mohelno 675 75 | ||
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | SESTAP, spol. s r.o. - 45270554 | Ke Dračkám 946 , Praha 156 00 | od 21.4.1992 do 14.5.1993 | |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen představenstva | MATE, a.s. - 46900322 |
Havránkova 30 ,
619 00 Brno Česká republika
Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno |
od 1.5.1992 do 26.8.1993 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | místopředseda představenstva | MATE, a.s. - 46900322 |
Havránkova 30 ,
619 00 Brno Česká republika
Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno |
od 26.8.1993 do 24.4.1995 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | místopředseda představenstva | MATE, a.s. - 46900322 |
Havránkova 30 ,
619 00 Brno Česká republika
Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno |
od 24.4.1995 do 27.2.1997 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | místopředseda představenstva | MATE, a.s. - 46900322 |
Havránkova 30 ,
619 00 Brno Česká republika
Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno |
od 27.2.1997 do 5.1.1998 |
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 3.2.1995 do 16.3.1998 | |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen představenstva | MATE, a.s. - 46900322 |
Havránkova 30 ,
619 00 Brno Česká republika
Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno |
od 5.1.1998 do 22.6.1999 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | l. místopředseda | SPOLANA s.r.o. - 45147787 | Práce 657 , Neratovice 277 11 | od 12.3.1998 do 28.6.1999 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | 1. místopředseda představenstva | SPOLANA s.r.o. - 45147787 | Práce 657 , Neratovice 277 11 | od 22.11.1999 do 22.11.1999 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen představenstva | MATE, a.s. - 46900322 |
Havránkova 30 ,
619 00 Brno Česká republika
Havránkova 30/11, Dolní Heršpice, 619 00 Brno |
od 22.6.1999 do 7.8.2000 |
Ing. Lubomír Pokorný MBA | Statutární orgán | předseda představenstva | UNEX a.s. - 45192049 | Porážková 1424/20 , Ostrava 702 00 | od 15.3.1999 do 10.10.2000 |
Ing. Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | člen | ZSD servis, spol. s r.o. - 25635336 | Práce 657 , Neratovice 277 11 | od 2.1.1998 do 20.12.2000 |
Ing. Lubomír Pokorný MBA | Statutární orgán | předseda představenstva | UNEX a.s. - 45192049 | Porážková 1424/20 , Ostrava 702 00 | od 10.10.2000 do 5.3.2001 |
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | člen | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 16.3.1998 do 16.3.2001 |
ing. Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | FK Neratovice-Byškovice s.r.o. - 25127896 | Kpt. Jaroše 233/26 , Neratovice 277 11 | od 13.9.2000 do 3.7.2001 | |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen představenstva | Liberty Ostrava a.s. - 45193258 | Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00 | od 22.9.2001 do 2.8.2002 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | 1. místopředseda představenstva | SPOLANA s.r.o. - 45147787 | Práce 657 , Neratovice 277 11 | od 22.11.1999 do 22.8.2002 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | ZSD servis, spol. s r.o. - 25635336 | Práce 657 , Neratovice 277 11 | od 20.12.2000 do 4.12.2002 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | Jednatel | NeraAgro, spol. s r.o. - 26133733 | Práce 657 , Neratovice 277 11 | od 1.12.1999 do 8.1.2003 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | KAPO textil, s.r.o. - 25906470 | Nedokončená 1236 , Praha 198 00 | od 3.5.2002 do 29.1.2003 |
Ing. Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | člen | Cayman Pharma s.r.o. - 26499258 | Práce 657 , Neratovice 277 11 | od 17.12.2001 do 8.4.2003 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen představenstva | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 16.3.2001 do 24.4.2004 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků domu Družstevní 2, 4, 6, 8, Blansko - 26246384 | Družstevní 1359/6 , Blansko 678 01 | od 23.4.2001 do 5.9.2006 |
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | předseda | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 24.4.2004 do 25.1.2007 |
Ing. Lubomír Pokorný MBA | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Česká exportní banka, a.s. - 63078333 | Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 | od 18.6.2008 do 4.2.2009 |
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 25.1.2007 do 26.2.2010 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1066 v katastrálním území Kuřim - 28277031 | Zámecká 1066/3 , Kuřim 664 34 | od 28.3.2008 do 8.6.2010 |
Ing. Lubomír Pokorný MBA | Statutární orgán | předseda představenstva | Česká exportní banka, a.s. - 63078333 | Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 | od 4.2.2009 do 10.11.2010 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | společník | DIDA, spol. s r. o. "v likvidaci" - 47683210 |
Želatovská 2709 ,
750 02 Přerov Česká republika
Želatovská 2709/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
od 27.5.1993 do 26.11.2011 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | DIDA, spol. s r. o. "v likvidaci" - 47683210 |
Želatovská 2709 ,
750 02 Přerov Česká republika
Želatovská 2709/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
od 26.11.2011 do 25.1.2012 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Bezručova 1570/1, Blansko - 27722040 | Bezručova 1570/1 , Blansko 678 01 | od 24.3.2007 do 3.5.2012 |
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 26.2.2010 do 26.2.2013 |
Ing. Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | PULCO,a.s. - 26279843 | Heršpická 758/13 , Brno 619 00 | od 27.11.2009 do 31.12.2013 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | TRYSTAV GROUP, s.r.o. - 28053371 | 41 , Kynšperk nad Ohří 357 51 | od 4.3.2009 do 3.7.2014 |
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 26.2.2013 do 31.7.2014 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | Avente s.r.o. - 02779447 | Mánesova 1500 , Moravské Budějovice 676 02 | od 3.4.2014 do 15.7.2015 |
Ing. Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | PULCO,a.s. - 26279843 | Heršpická 758/13 , Brno 619 00 | od 31.12.2013 do 15.7.2015 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1066 v katastrálním území Kuřim - 28277031 | Zámecká 1066/3 , Kuřim 664 34 | od 8.6.2010 do 23.10.2015 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Bezručova 1570/1, Blansko - 27722040 | Bezručova 1570/1 , Blansko 678 01 | od 3.5.2012 do 26.10.2015 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | MIX 1 - CZ s.r.o. "v likvidaci" - 27667804 | Sokolská třída 1615/50 , Ostrava 702 00 | od 23.2.2012 do 30.10.2015 |
Ing. Lubomír Pokorný | Likvidace | DIDA, spol. s r. o. "v likvidaci" - 47683210 |
Želatovská 2709 ,
750 02 Přerov Česká republika
Želatovská 2709/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
od 26.6.2009 do 4.11.2015 | |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | MIX 1 - CZ s.r.o. "v likvidaci" - 27667804 | Sokolská třída 1615/50 , Ostrava 702 00 | od 30.10.2015 do 25.5.2016 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1066 v katastrálním území Kuřim - 28277031 | Zámecká 1066/3 , Kuřim 664 34 | od 23.10.2015 do 30.7.2016 |
Lubomír Pokorný | Statutární orgán | Jednatel | PONTY PLUS s.r.o. - 24317314 | Chmelová 315/4 , Plzeň 312 00 | od 19.11.2012 do 23.11.2016 |
Ing. Lubomír Pokorný | Statutární orgán | jednatel | ERK Neratovice s.r.o. - 24175951 |
Mládežnická 477 ,
277 11 Neratovice Česká republika
Neratovice, Mládežnická 477, PSČ 27711 |
od 2.11.2011 do 23.2.2017 |
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 31.7.2014 do 31.3.2018 |
Ing. Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | PULCO,a.s. - 26279843 | Heršpická 758/13 , Brno 619 00 | od 15.7.2015 do 31.7.2018 |
Lubomír Pokorný | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO - 44026587 | Kotkova 3582/19 , Znojmo 669 02 | od 31.3.2018 do 31.7.2019 |