Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
MVDr. Josef Marek | člen statutárního orgánu | Mamed s.r.o. - 27664180 | Úlehla 1007 , Bučovice 685 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 64497526 | Bukovská 2 , Protivanov 798 48 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | ELFRAM LIBEREC s.r.o. - 64650367 | Topolová 548/14 , Liberec 460 07 | ||
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Třeboň, Daskabát 1040/II - 28139054 | Daskabát 1040 , Třeboň 379 01 | od 15.7.2011 |
Josef Marek | člen statutárního orgánu | Renostav, stavební práce, obchodní činnost ve stavebnictví, společnost s r.o. v likvidaci - 43090010 | 294 , Radim 281 03 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 52 ve Studénce, Nové Horce - 28562186 | 52 , Studénka 742 13 | od 25.10.2008 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Ciolkovského 847 Praha - 27619494 |
Ciolkovského 847 ,
161 00 Praha 6 Česká republika
Ciolkovského 847/7, Ruzyně, 161 00 Praha 6 |
od 27.7.2016 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 87034701 | U Radnice 817 , Nýrsko 340 22 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 14880288 | 17 , Veselé 405 02 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | FOTO Josef Marek s.r.o. - 07824581 | Hlavní třída 1030/41 , Ostrava 708 00 | |
Josef Marek | Statutární orgán | Likvidátor | Renostav, stavební práce, obchodní činnost ve stavebnictví, společnost s r.o. v likvidaci - 43090010 | 294 , Radim 281 03 | od 9.9.1996 |
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef Marek - 40161617 | 50 , Běstovice 565 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 73082431 | 3 , Bouzov 783 25 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Pod vrchem 45,47 - 26317613 | Pod Vrchem 929/45 , Plzeň 312 00 | od 15.11.2017 |
Josef Marek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek v domě čp.673, ul. Třebízského v Hlinsku. - 26008521 |
Třebízského 673 ,
539 01 Hlinsko. Česká republika
Třebízského 673, 539 01 Hlinsko. |
od 12.4.2015 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 76666379 | 34 , Přešťovice 386 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 13514423 | Bezděkovská 30 , Strakonice 386 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 13328689 | Nerudova 667/3 , Trmice 400 04 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 42831181 | Pod Vrchem 930/47 , Plzeň 312 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 45344965 | Průběžná 597 , Kralovice 331 41 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 46239910 | Náves 93 , Bošovice 683 54 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 75980657 | Nádražní 204 , Slavičín 763 21 | ||
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef Marek - 65688571 | U Stadionu 1498/78 , Svitavy 568 02 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 62071432 | Nad Řekou 564 , Ždírec nad Doubravou 582 63 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | starosta jednoty | Orel jednota Bošovice - 65840984 | Náves 93 , Bošovice 683 54 | od 22.6.2016 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 71050744 | Na mýtě 364 , Líbeznice 250 65 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 68491875 | 61 , Přepychy 517 32 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 05178649 | Dvořákova 329/39 , Nový Jičín 741 01 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | BM společnost s r.o. v likvidaci - 15048705 | třída Soukenická 76 , Broumov 550 01 | od 5.9.2018 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 71588043 | K Orionce 1843/8 , Praha 143 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 40004376 | Zahradní 268 , Červené Pečky 281 21 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | TAJGA CZ s.r.o. "v likvidaci" - 25039237 | 5 , Bílá Lhota 783 21 | od 12.6.2017 |
Josef Marek | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků domu 1244 - 26302390 | Kolmá 1244/14 , Velké Meziříčí 594 01 | od 2.12.2017 |
Josef Marek | Statutární orgán | Člen výboru | FK Mířkov z.s. - 18230598 | 87 , Mířkov 346 01 | od 12.12.2015 |
Josef Marek | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní 207, Hanušovice - 27788920 |
Hlavní 207 ,
788 33 Hanušovice Česká republika
Hlavní 207, 788 33 Hanušovice |
od 1.12.2015 |
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | KDM s.r.o. - 25929160 | 33 , Petrovice 563 01 | od 20.3.2013 |
Josef Marek | člen statutárního orgánu | PRANAKO s.r.o. v likvidaci - 47542004 | Choceradská 32 , Ondřejov 251 65 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 43485995 | 186 , Rychnov nad Kněžnou 516 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 10343407 | 115 , Merklín 362 34 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | Zemědělské obchodní družstvo Hradiště - 00112330 | Hradiště 183 , Písek 397 01 | ||
MVDr. Josef Marek | člen statutárního orgánu | Medical Way s.r.o. - 07836732 | Úlehla 1007 , Bučovice 685 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 43957498 | Vlnitá 890/70 , Praha 147 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 72659980 | Domažlická 770/23 , Liberec 460 07 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | člen - myslivecký hospodář | Myslivecký spolek HORY Jablečno-Přísednice - 47695854 | 9 , Zbiroh 338 08 | od 20.11.2015 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 07423403 | Přístavní 1189/53 , Praha 170 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 13864734 | 117 , Trnová 330 13 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 12958760 | Husova 23 , Hořice 508 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 60101334 | Česká 678 , Prachatice 383 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 11051841 | 267 , Broumov 550 01 | ||
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef Marek - 75976056 | Palmová 1619/13 , České Budějovice 370 08 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 63177242 | Rabasova 3184/21 , Ústí nad Labem 400 11 | ||
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | GLOST, s.r.o. - 45534969 | U schodů 122/5 , Praha 190 00 | od 27.3.2006 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 18784372 | 591 , Kobylí 691 10 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 87987775 | Pod Sýpkami 715/5 , Velké Meziříčí 594 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 42163013 | 16 , Česká Lípa 470 01 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | FIN WEST CORPORATION, s.r.o. - 64790711 | Jánský vršek 310/4 , Praha 118 00 | od 1.8.2015 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 64170195 | 14 , Vlačice 286 01 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | ENEKO - KRBY s.r.o. - 26350360 | 30 , Trnová 330 13 | od 6.2.2014 |
Josef Marek | Statutární orgán | Předseda | SK ESO Doubravice z.s. - 26525194 | 5 , Doubravice 370 06 | od 12.10.2016 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 15717101 | 15 , Andělská Hora 364 71 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 71878718 | 30 , Dobruška 518 01 | ||
MVDr. Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | Medical Way s.r.o. - 07836732 | Úlehla 1007 , Bučovice 685 01 | od 25.1.2019 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 66582491 | Horní Hlinky 241/52 , Ivančice 664 91 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 69642605 | Nádražní 710 , Moravský Krumlov 672 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 18690831 | Obětí nacismu 1307/1 , Cheb 350 02 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 13722760 | Růžová 423 , Sázava 285 06 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | ELFRAM LIBEREC s.r.o. - 64650367 |
Topolová 548 ,
460 07 Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol Česká republika
Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol, Topolová 548/14, PSČ 46007 |
od 30.11.2016 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 40960722 | Palackého nám. 11 , Rosice 665 01 | ||
Ing. Josef Marek | člen statutárního orgánu | GLOST, s.r.o. - 45534969 | U schodů 122/5 , Praha 190 00 | ||
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef Marek - 40138771 | Ke Křížům 1294 , Ledeč nad Sázavou 584 01 | ||
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | člen | Tělocvičná jednota Sokol Vyškov - 49408054 |
Tyršova 811 2,
682 01 Vyškov Česká republika
|
od 11.12.2014 |
Mgr. Josef Marek | podnikatel | Mgr. Josef Marek - 65151593 | Jilemnického 1689/19 , Hlučín 748 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 08410381 | Třebízského 377 , Dašice 533 03 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 45126089 | Jiřího Franka 1767 , Benešov 256 01 | ||
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef Marek - 41617185 | U Jordánka 372/14 , Vyškov 682 01 | ||
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | předseda | Pražské ekologické centrum z.s. - 00408212 | Ciolkovského 847/7 , Praha 161 00 | |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 10410163 | Rekreační 211 , Jílové 407 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 14817802 | 23 , Srbská Kamenice 407 15 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 61207004 | Na Kopečku 145 , Letohrad 561 51 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 16160274 | 128 , Doubravčice 282 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 12971154 | 5. května 2194 , Dvůr Králové nad Labem 544 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 16786262 | 10 , Ždírec nad Doubravou 582 64 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 45208824 | 28 , Bohuslavice 798 56 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 60537671 | Místní 291/3 , Brno 635 00 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | PRANAKO s.r.o. v likvidaci - 47542004 | Choceradská 32 , Ondřejov 251 65 | od 10.10.2016 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | GATEHAUSE Security s.r.o. - 08419442 | Kolmá 683/8 , Praha 190 00 | |
Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | MAVA spol. s r.o. - 46683283 |
Školská 230 ,
373 63 Ševětín Česká republika
Školská 230, 373 63 Ševětín |
od 15.11.2016 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 06778054 | 138 , Pěnčín 463 45 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 64853209 | Krymská 1605/14 , Karlovy Vary 360 01 | ||
Mgr. Ing. Josef Marek | podnikatel | Mgr. Ing. Josef Marek - 44869754 | Pod strání 2168/26 , Praha 100 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 70145148 | Lidická 112 , Lanškroun 563 01 | ||
Bc. Josef Marek | podnikatel | Bc. Josef Marek - 03369013 | 173 , Volduchy 338 22 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 65751639 | Pod Sýpkami 715/5 , Velké Meziříčí 594 01 | ||
Ing. Josef Marek | člen statutárního orgánu | GATEHAUSE Security s.r.o. - 08419442 | Kolmá 683/8 , Praha 190 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 60686120 | Bukovská 2 , Protivanov 798 48 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | MAVA spol. s r.o. - 46683283 | Školská 230 , Ševětín 373 63 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | Arktur, s.r.o. "v likvidaci" - 25901095 | Hlubinská 1378/36 , Ostrava 702 00 | od 22.12.2011 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 41101359 | Krátká 2441/11 , Praha 100 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 72887877 | Ohrady 312 , Smiřice 503 03 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 11406143 | 69 , Mochtín 339 01 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | ENEKO - KRBY s.r.o. - 26350360 | 30 , Trnová 330 13 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | ZAS Bečváry a.s. - 46357254 | 193 , Bečváry 281 43 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 46386424 | 294 , Radim 281 03 | ||
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef Marek - 75230348 | 118 , Řípec 391 81 | ||
Josef Marek | Likvidace | Arktur, s.r.o. "v likvidaci" - 25901095 | Hlubinská 1378/36 , Ostrava 702 00 | od 16.7.2014 | |
Josef Marek | Statutární orgán | Předseda | Sporty Svitavy, z. s. - 26566605 | U Stadionu 937/17 , Svitavy 568 02 | |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 74968351 | Havlíčkova 1208 , Mladá Boleslav 293 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 73580384 | Jiráskova 1397 , Hlinsko 539 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef MAREK - 49260448 | Sokolovská 1314/175 , Praha 190 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 65924428 | 88 , Starkoč 286 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 69026165 | Podjavorinské 1601/8 , Praha 149 00 | ||
MVDr. Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | Mamed s.r.o. - 27664180 | Úlehla 1007 , Bučovice 685 01 | od 8.9.2017 |
Josef Marek | Statutární orgán | Předseda výboru | Stěnava, z.s. - 26535998 | 1 , Martínkovice 549 73 | od 5.9.2018 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 40978087 | Botanická 826/41 , Brno 602 00 | ||
Mgr. Josef Marek | člen statutárního orgánu | Klub plynárenské historie - 26573377 | Jilemnického 1689/19 , Hlučín 748 01 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | FOTO Josef Marek s.r.o. - 07824581 | Hlavní třída 1030/41 , Ostrava 708 00 | ||
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef Marek - 71575421 | Markova 1959/3 , Velké Meziříčí 594 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 13919148 | K Bucharce 338 , Liberec 460 08 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | předseda | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Krupka - 71234781 | Mariánské náměstí 32 , Krupka 417 42 | od 16.12.2017 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 62371631 | Budovatelská 533 , Studénka 742 13 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 61197599 | Ke Splavu 700 , Hostinné 543 71 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 60529989 | Fryčajova 534/151 , Brno 614 00 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | KDM s.r.o. - 25929160 | 33 , Petrovice 563 01 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | RADMAR, spol. s r.o. - 49354787 | Na Jarově 2424/2 , Praha 130 00 | od 3.2.2018 |
Josef Marek | člen statutárního orgánu | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přepychy - 69172153 | 125 , Přepychy 517 32 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 64773817 | 15 , Ostrov 561 22 | ||
Ing. Josef Marek | člen statutárního orgánu | Sporty Svitavy, z. s. - 26566605 | Kapitána Nálepky 1544/39 , Svitavy 568 02 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 05491495 | Zahradní 679 , Postřelmov 789 69 | ||
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Člen výboru | Pardubický krajský atletický svaz - 70923086 | Čs. armády 2515 , Pardubice 530 02 | od 3.5.2018 |
Mgr. Josef Marek | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství Suchdolské náměstí 746/12, Praha - 28514891 | Suchdolské náměstí 746/12 , Praha 165 00 | od 3.2.2012 |
Josef Marek | Statutární orgán | Člen | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Meziříčí - 48895199 | Nad Gymnáziem 618/43 , Velké Meziříčí 594 01 | od 4.5.2016 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 66368375 | Slovanská 126 , Karlovy Vary 360 18 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 63268493 | 27 , Malšice 391 75 | ||
Prof. MUDr. Josef Marek DrSc. | Statutární orgán | předseda správní rady | Nadační fond profesora Charváta - 26689863 |
U nemocnice 1 ,
128 08 Praha 2 Česká republika
|
od 7.8.2002 |
Josef Marek | podnikatel | Josef MAREK - 40610705 | Moskevská 516/49 , Praha 101 00 | ||
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef MAREK - 47145668 | Ciolkovského 847/7 , Praha 161 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 03558274 | Na Výsluní 1335/36 , Hradec Králové 500 08 | ||
Josef Marek Ing. | podnikatel | Josef Marek, Ing. - 71777261 | Vývoz 123 , Bošovice 683 54 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 60853832 | Mládežnická 230 , Jindřichův Hradec 377 01 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přepychy - 69172153 | 125 , Přepychy 517 32 | od 12.9.2019 |
Josef Marek | Statutární orgán | člen představenstva | ZAS Bečváry a.s. - 46357254 | 193 , Bečváry 281 43 | od 8.7.2017 |
Josef Marek | Statutární orgán | 1. místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 645/II a 1047/II, ulice Táboritská v Třeboni - 28135008 |
Táboritská 645 ,
379 01 Třeboň - Třeboň II Česká republika
Třeboň - Třeboň II, Táboritská 645, PSČ 37901 |
od 19.3.2011 |
Josef Marek | člen statutárního orgánu | Arktur, s.r.o. "v likvidaci" - 25901095 | Hlubinská 1378/36 , Ostrava 702 00 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 87474174 | 196 , Hradec nad Svitavou 569 01 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 10431471 | Vojtěšská 311/5 , Liberec 460 05 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 87015668 | Budilovská 180/10 , Praha 142 00 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Meziříčí - 48895199 | Nad Gymnáziem 618/43 , Velké Meziříčí 594 01 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Vrbno pod Pradědem, Husova 490 - 28635388 |
Husova 490 ,
793 26 Vrbno pod Pradědem Česká republika
Husova 490, 793 26 Vrbno pod Pradědem |
od 4.2.2017 |
Mgr. Josef Marek | podnikatel | Mgr. Josef MAREK - 70542261 | Suchdolské náměstí 746/12 , Praha 165 00 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | Stěnava, z.s. - 26535998 | 1 , Martínkovice 549 73 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 69817375 | K Jezírkům 39 , Kunice 251 69 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 67801978 | Na výspě 1682/39 , Praha 147 00 | ||
ing. Josef Marek | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům 2059/13, ulice Boženy Němcové, Svitavy - 25964119 | Boženy Němcové 2059/13 , Svitavy 568 02 | od 3.7.2018 |
Josef Marek | Statutární orgán | člen | Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Karlovy Vary - 67777244 | Stará Kysibelská 589/91 , Karlovy Vary 360 01 | od 10.8.2016 |
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 69268495 | 22 , Kašperské Hory 341 92 | ||
Josef Marek | podnikatel | Josef Marek - 73512176 | Josefy Kolářové 993/12 , České Budějovice 370 11 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | FIN WEST CORPORATION, s.r.o. - 64790711 | Jánský vršek 310/4 , Praha 118 00 | ||
Mgr. Josef Marek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům Kováků 1141/11, Praha 5 - 75102641 | Kováků 1141/11 , Praha 150 00 | od 31.7.2019 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | SOMMET, spol. s r.o. - 25120654 |
Písecká 2228 ,
130 00 Praha 3 Česká republika
Písecká 2228/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3 |
od 2.11.2016 |
Ing. Josef Marek | podnikatel | Ing. Josef Marek - 12750387 | Pionýrská 520 , Moravský Krumlov 672 01 | ||
Josef Marek | člen statutárního orgánu | RADMAR, spol. s r.o. - 49354787 | Na Jarově 2424/2 , Praha 130 00 | ||
Josef Marek | Statutární orgán | Člen | Agrobech, s.r.o. - 00120502 | 288 , Bechlín 411 86 | od 23.2.1952 do 6.8.1952 |
Josef Marek | Statutární orgán | Člen | Družstvo LIBAGRO - 00107026 | Družstevní 511 , Líbeznice 250 65 | od 23.3.1961 do 5.3.1964 |
Josef Marek | Statutární orgán | Člen představenstva | Zemědělské družstvo Nechanice - 00123749 | 103 , Nechanice 503 15 | od 11.1.1973 do 21.6.1978 |
Josef Marek | Statutární orgán | Předseda | DružstvoJ e d n o t aČeská Lípa - 00032034 |
Chelčického 1620 ,
Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Chelčického 1620 |
od 28.12.1985 do 28.11.1988 |
Josef Marek | Statutární orgán | Člen | Zemědělské družstvo vlastníků "Štědrá" Tutleky - 00128597 | 10 , Tutleky 517 41 | od 5.3.1985 do 11.5.1989 |
Josef Marek | Statutární orgán | nemá | Stavební bytové družstvo Písek - 00038717 | 17. listopadu 2441 , Písek 397 01 | od 11.7.1988 do 19.6.1991 |
Josef Marek | Statutární orgán | Místopředseda | Zemědělské družstvo Maleč - 15058751 | 49 , Maleč 582 76 | od 17.12.1991 do 17.11.1992 |
Josef Marek | Statutární orgán | společník | M.S.A. spol. s r.o. - 15053482 |
145 ,
582 76 Maleč Česká republika
č.p. 145, 582 76 Maleč |
od 23.10.1991 do 31.12.1992 |
Josef Marek | Statutární orgán | člen | Zemědělské družstvo Zhoř v likvidaci - 00137324 | 92 , Zhoř 588 26 | od 9.1.1951 do 14.5.1993 |
Josef Marek | Statutární orgán | člen představenstva spol. | Rybářství Třeboň Hld. a.s. - 46678191 | Rybářská 801 , Třeboň 379 01 | od 1.5.1992 do 23.7.1993 |
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | TREND PRESENT - A. TORDAY, s.r.o. - v likvidaci - 46343717 | Chodská 2825/19 , Brno 612 00 | od 24.4.1992 do 3.5.1994 |
Josef Marek | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo Chrášťany v likvidaci - 00109371 |
127 ,
373 04 Chrášťany Česká republika
č.p. 127, 373 04 Chrášťany |
od 19.1.1993 do 1.9.1994 |
Josef Marek | Statutární orgán | Společník | VAMP spol. s r.o. - 00564818 | Hájkova 1676/6 , Praha 130 00 | od 12.10.1990 do 14.7.1995 |
Josef Marek | Statutární orgán | ELFRAM LIBEREC s.r.o. - 64650367 |
Topolová 548 ,
460 07 Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol Česká republika
Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol, Topolová 548/14, PSČ 46007 |
od 29.12.1995 do 29.12.1995 | |
Josef Marek | Statutární orgán | Člen představenstva | Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov (ve zkratce: DVPM Slavíkov) - 15058166 |
55 ,
582 65 Slavíkov Česká republika
č.p. 55, 582 65 Slavíkov |
od 19.11.1992 do 28.5.1996 |
Josef Marek | Statutární orgán | SEMSTAV spol. s r.o. - 47536845 | Pražská 81 , Sázava 285 06 | od 11.2.1993 do 23.12.1996 | |
Josef Marek | Statutární orgán | místopředseda | Zemědělské obchodní družstvo Hradiště - 00112330 |
Hradiště 183 ,
397 01 Písek Česká republika
Hradiště 183, Hradiště, 397 01 Písek |
od 3.3.1993 do 13.2.1997 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | ElGé, s.r.o. - 62027794 | Havlíčkova 3305 , Havlíčkův Brod 580 01 | od 10.10.1996 do 4.4.1997 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. - 49813013 | Husovo náměstí 7 , Ledeč nad Sázavou 584 01 | od 10.11.1995 do 10.4.1997 | |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | VITAL CS, společnost s ručením omezeným (VITAL CS, spol. s r. o.) v likvidaci - 48172332 | 22 , Chmelík 570 01 | od 28.1.1993 do 17.7.1997 |
Ing. Josef Marek | Dozorčí rada | člen | AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava - 46904689 | Cihelna 420 , Dobronín 588 13 | od 13.1.1997 do 17.2.1998 |
Josef Marek | Dozorčí rada | člen | AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava - 46904689 | Cihelna 420 , Dobronín 588 13 | od 17.2.1998 do 12.10.1998 |
Josef Marek | Statutární orgán | člen představenstva | AGROSTAV, akciová společnost - 46904662 |
Hruškové Dvory 3 ,
586 01 Jihlava Česká republika
|
od 23.8.1996 do 29.12.1998 |
Josef Marek | Dozorčí rada | ZOS a.s. Leština - 64828379 | 145 , Leština u Světlé 582 82 | od 5.3.1996 do 25.1.1999 | |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Člen představenstva | Ledečský investiční fond, a.s. v likvidaci - 48173011 | Nad Kolčavkou 2355/10 , Praha 190 00 | od 27.10.1993 do 8.6.1999 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. - 49813013 | Husovo náměstí 7 , Ledeč nad Sázavou 584 01 | od 10.4.1997 do 14.2.2000 |
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | FCC Žabovřesky, s.r.o. - 48908746 | Korejská 3082/4 , Brno 616 00 | od 10.6.1993 do 22.3.2000 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | Stavebniny Ledeč s.r.o. - 62063642 |
Havlíčkova 3305 ,
580 01 Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod |
od 10.1.1995 do 10.5.2000 |
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | Belis s.r.o. - 60696851 | 236 , Lipůvka 679 22 | od 17.4.1997 do 16.8.2000 |
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | M.S.A. spol. s r.o. - 15053482 |
145 ,
582 76 Maleč Česká republika
č.p. 145, 582 76 Maleč |
od 31.12.1992 do 27.3.2002 |
Josef Marek | Statutární orgán | předseda | Zemědělské družstvo Zhoř v likvidaci - 00137324 | 92 , Zhoř 588 26 | od 14.5.1993 do 10.4.2002 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel | S O D OD U O , spol. s r. o. - 60915480 |
180 ,
582 73 Nová Ves u Chotěboře Česká republika
č.p. 180, 582 73 Nová Ves u Chotěboře |
od 26.2.1999 do 8.6.2002 |
Prof. MUDr. Josef Marek DrSc. | Statutární orgán | Nadační fond profesora Charváta - 26689863 |
U nemocnice 1 ,
128 08 Praha 2 Česká republika
|
od 3.4.2002 do 7.8.2002 | |
Josef Marek | Statutární orgán | jednatel | " T O P S E R V " spol. s r.o. v likvidaci - 45355894 | K Letišti 688 , Klatovy 339 01 | od 20.2.1992 do 30.8.2002 |
Josef Marek | Statutární orgán | Předseda představenstva | Zemědělská a.s. Lučice - 25939050 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 8.6.2000 do 27.8.2003 |
Josef Marek | Dozorčí rada | ZOS a.s. Leština - 64828379 | 145 , Leština u Světlé 582 82 | od 25.1.1999 do 18.11.2003 | |
MVDr. Josef Marek | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků Nová 776 - 26272059 | Nová 776 , Bučovice 685 01 | od 3.1.2002 do 5.2.2004 |
Josef Marek | Statutární orgán | Předseda | Společenství vlastníků jednotek Tř. E. Beneše 1561 Hradec Králové - 25974904 | třída Edvarda Beneše 1561/10 , Hradec Králové 500 12 | od 14.10.2002 do 8.7.2004 |
Ing. Josef Marek | Statutární orgán | Jednatel: | CLEVER OFFICE s.r.o. - 25967606 | Františka Halase 849/12 , Svitavy 568 02 | od 18.4.2002 do 15.2.2005 |
