Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Josef Bártek | Statutární orgán | jednatel | M. AURELIUS BOHEMIA s.r.o. - 26301458 | náměstí Svobody 75 , Bzenec 696 81 | od 7.8.2015 |
Josef Bartek | podnikatel | Josef Bartek - 12410985 | Křižkovského 1062/11 , Blansko 678 01 | ||
Josef Bártek | podnikatel | Josef Bártek - 64998941 | Mahenova 626/15 , Jeseník 790 01 | ||
Josef Bartek | podnikatel | Josef Bartek - 69679037 | Polní 496 , Dolní Dunajovice 691 85 | ||
Ing. Josef Bártek | podnikatel | Ing. Josef Bártek - 88017460 | Bryksova 761/42 , Praha 198 00 | ||
Josef Bartek | Statutární orgán | jednatel | COLORZONE s.r.o. - 29205085 |
Svitavská 2390 ,
678 01 Blansko Česká republika
Svitavská 2390/14b, 678 01 Blansko |
od 4.1.2016 |
RNDr. Josef Bártek | podnikatel | RNDr. Josef Bártek - 62137131 | Komenského 1879/33 , Boskovice 680 01 | ||
Josef Bartek | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | NOVATISK, akciová společnost - 27755291 | Pražská 1602/7 , Blansko 678 01 | od 10.8.2017 |
Ing. Josef Bártek | člen statutárního orgánu | M. AURELIUS BOHEMIA s.r.o. - 26301458 | náměstí Svobody 75 , Bzenec 696 81 | ||
Ing. Josef Bartek | podnikatel | Ing. Josef Bartek - 18527019 | Komenského 2314 , Uherský Brod 688 01 | ||
Josef Bártek | podnikatel | Josef Bártek - 60941537 | 575 , Prostřední Bečva 756 56 | ||
Ing. Josef Bártek | Statutární orgán | člen výboru | Tělocvičná jednota Sokol Bzenec - 00542849 | Horní náměstí 18 , Bzenec 696 81 | od 24.6.2015 |
Josef Bártek | podnikatel | Josef Bártek - 11133686 | 4 , Pardubice 530 02 | ||
Josef Bartek | podnikatel | Josef Bartek - 67531199 | 133 , Rusava 768 41 | ||
Ing. Josef Bártek | podnikatel | Ing. Josef Bártek - 68704569 | Mlýnská 1187 , Bzenec 696 81 | ||
Josef Bartek | Statutární orgán | Jednatel | BAVAK s.r.o. - 25570951 | Průmyslová 1144 , Uherské Hradiště 686 01 | |
Josef Bártek | podnikatel | Josef Bártek - 65134206 | 569 , Zašová 756 51 | ||
Josef Bartek | člen statutárního orgánu | JB TISK, s.r.o. - 04810350 | Svitavská 2390/14 , Blansko 678 01 | ||
Josef Bartek | Statutární orgán | jednatel | JB TISK, s.r.o. - 04810350 |
Svitavská 2390 ,
678 01 Blansko Česká republika
Svitavská 2390/14b, 678 01 Blansko |
|
Josef Bartek | podnikatel | Josef Bartek - 73002461 | Palackého 88 , Štítina 747 91 | ||
Josef Bartek | člen statutárního orgánu | COLORZONE s.r.o. - 29205085 | Svitavská 2390/14 , Blansko 678 01 | ||
MUDr. Doc. Josef Bartek CSc. | Statutární orgán | předseda společenství vlastníků | Společenství vlastníků jednotek Komenského 29, 31, Olomouc - 28658876 |
Komenského 913 ,
779 00 Olomouc 9 - Olomouc - město Česká republika
Olomouc 9 - Olomouc - město, Komenského 913/29, PSČ 77900 |
od 25.10.2016 |
Josef Bártek | podnikatel | Josef Bártek - 73125610 | Beskydská 157 , Nový Jičín 741 01 | ||
Josef Bartek | podnikatel | Josef Bartek - 46200932 | Hoštáky 930 , Nivnice 687 51 | ||
Josef Bartek | podnikatel | Josef Bartek - 68166869 | 320 , Pstruží 739 11 | ||
Josef Bartek | člen statutárního orgánu | BAVAK s.r.o. - 25570951 | Průmyslová 1144 , Uherské Hradiště 686 01 | ||
Ing Josef Bártek | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Bryksova 761/42A - 26438101 | Bryksova 761/42 , Praha 198 00 | od 19.6.2019 |
Josef Bártek | Statutární orgán | místopředseda | Stavební bytové družstvo OKD Ostrava. - 00494640 | Vítkovická 3077/16 , Ostrava 702 00 | od 9.4.1990 do 29.5.1992 |
MUDr. Josef Bartek | Statutární orgán | jednatel | EVERY DAY spol. s r.o. - 47682116 |
Přerovská 688 ,
783 71 Olomouc - Holice Česká republika
Olomouc - Holice, Přerovská 688/62A, PSČ 78371 |
od 16.9.1992 do 6.4.1995 |
Ing. Josef Bártek | Statutární orgán | člen představenstva | BKX a.s. - 25321188 |
Železniční 512 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Železniční 512/7, Chválkovice, 779 00 Olomouc |
od 17.12.1996 do 31.12.1997 |
Josef Bartek | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 305 ve Frýdlantě nad Ostravicí, místní část Lubno - 26795914 |
Lubno 305 ,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí Česká republika
Lubno 305, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí |
od 18.2.2003 do 22.8.2006 |
Josef Bartek | Statutární orgán | jednatel | TUCANA CZ s.r.o. - 25550870 | Roháčova 145/14 , Praha 130 00 | od 11.6.1999 do 29.1.2010 |
Ing. Josef Bártek | Statutární orgán | jednatel | M. AURELIUS BOHEMIA s.r.o. - 26301458 | náměstí Svobody 75 , Bzenec 696 81 | od 9.11.2002 do 7.8.2015 |
Josef Bartek | Statutární orgán | jednatel | COLORZONE s.r.o. - 29205085 |
Svitavská 2390 ,
678 01 Blansko Česká republika
Svitavská 2390/14b, 678 01 Blansko |
od 17.3.2010 do 4.1.2016 |
MUDr. Doc. Josef Bartek CSc. | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek Komenského 29, 31, Olomouc - 28658876 |
Komenského 913 ,
779 00 Olomouc 9 - Olomouc - město Česká republika
Olomouc 9 - Olomouc - město, Komenského 913/29, PSČ 77900 |
od 31.5.2011 do 25.10.2016 |
Josef Bartek | Statutární orgán | Jednatel | Pekařství ADNAN, spol. s r.o. - 41691466 | Na Petřinách 310/82 , Praha 162 00 | od 19.10.1995 do 11.2.2019 |