Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 08125449 | 131 , Velký Třebešov 552 03 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 72250381 | Brojova 2088/22 , Plzeň 326 00 | ||
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | NERX s.r.o. - 60742097 | Markéty Kuncové 3995/4 , Brno 615 00 | ||
Jan Kozak | podnikatel | Jan Kozak - 11573562 | Za Pilou 82 , Jeseník 790 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 46106413 | Bezručova 571 , Budišov nad Budišovkou 747 87 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 87524201 | Husova 2377 , Žatec 438 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 61658367 | Za Poštou 1044 , Dobříš 263 01 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | Člen výboru | Myslivecký spolek Háj Písek - 75108798 | Roháčova 241/4 , Písek 397 01 | od 30.6.2016 |
Jan Kozak | Statutární orgán | jednatel | Munchies CZ, s.r.o. - 05873797 | Radimova 2322/40 , Praha 169 00 | |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 05262828 | Horní 734 , Luka nad Jihlavou 588 22 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 87428601 | Náměstí 97 , Morkovice-Slížany 768 33 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov - 67151647 | 38 , Strakonice 386 01 | od 30.5.2019 |
Jan Kozák Dis. | podnikatel | Jan Kozák, Dis. - 08079927 | Zárubova 501/25 , Praha 142 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan KOZÁK - 61377741 | Na Vyhlídce 301 , Králův Dvůr 267 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 07478089 | Koutkova 337 , Třebíč 674 01 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Ulrychova 10 - 26888661 | Ulrychova 850/10 , Brno 624 00 | od 20.2.2018 |
Jan Kozák | Statutární orgán | místopředseda | Bytové družstvo NERATOVICE 1112,1113,1114 - 25664883 |
Dr.E.Beneše 1113 ,
Neratovice Česká republika
Neratovice, Dr.E.Beneše 1113, okres Mělník, PSČ 27711 |
od 25.6.2016 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 63299160 | Třebízského 378/2 , Písek 397 01 | ||
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | PR Platinum a.s. - 28847750 | 42 , Dřevčice 250 01 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | pokladník | Myslivecký spolek KOKOCKO Bušovice z.s. - 48379646 | 100 , Smědčice 338 24 | od 14.11.2015 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 72126213 | U Kaštanu 146 , Nadějkov 398 52 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 72828901 | Úpská 551 , Trutnov 541 02 | ||
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | MaJeKo spol. s r.o. - 05274621 | Parmská 354 , Praha 109 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 60149604 | Franze Kafky 442 , Lanškroun 563 01 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků č.p. 163 a 164, Potěhy - 28530608 | 163 , Potěhy 285 63 | od 21.6.2019 |
Jan Kozák | člen statutárního orgánu | Munchies CZ, s.r.o. - 05873797 | Radimova 2322/40 , Praha 169 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 46628983 | Na Barborce 1747/14 , Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | člen představenstva | MARIÁNSKÁ a.s. - 26049406 | Rudolfovská tř. 71/42 , České Budějovice 370 01 | od 29.9.2016 |
Jan Kozák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Nadace ARIA Boiohaemum - 04502442 |
Biskupský dvůr 2095 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 22.10.2015 |
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | Účetnictví Kozák s.r.o. - 05074029 | Zborovská 2978/8 , Ostrava 702 00 | ||
Jan Kožák | podnikatel | Jan Kožák - 67831095 | Sušická 682/6 , Liberec 460 07 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 73772003 | 301 , Osek 338 21 | ||
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 14513421 | 31 , Poběžovice u Holic 534 01 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | SOULRIDER.CZ s.r.o. - 27396177 | Platnéřská 88/9 , Praha 110 00 | od 15.8.2015 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 65800249 | 291 , Kamenice 588 23 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 71527001 | Korunní 2569/108 , Praha 101 00 | ||
Jan Kozák | člen statutárního orgánu | HOME a.s. - 45274754 | Mikuleckého 1313/12 , Praha 147 00 | ||
MUDr. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | Dětská ambulance Třebíč s.r.o. - 03737616 | Vltavínská 1346 , Třebíč 674 01 | od 22.1.2015 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 49839284 | K Zámku 256 , Nižbor 267 05 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 73935344 | Mládežnická 366 , Slavkov 747 57 | ||
Jan Kozák | člen statutárního orgánu | SAPA, s.r.o. - 60490411 | Mikuleckého 1314/14 , Praha 147 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 61122386 | Byškovická 546 , Neratovice 277 11 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | Účetnictví Kozák s.r.o. - 05074029 |
Zborovská 2978 ,
702 00 Ostrava Česká republika
Zborovská 2978/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
|
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 47641941 | Poštovní 124 , Bohuslavice 747 19 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 86806483 | Sv. Čecha 61 , Děčín 405 02 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | MaJeKo spol. s r.o. - 05274621 |
Parmská 354 ,
109 00 Praha 10 Česká republika
Parmská 354, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 |
|
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 48124419 | Plickova 566/13 , Praha 149 00 | ||
Jan Kozák | člen statutárního orgánu | Kozák-Dental s.r.o. - 29298580 | Milíčova 2548/4 , Prostějov 796 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 03339386 | Pod Zámečkem 1761/15 , Hradec Králové 500 06 | ||
Jan Kozák | člen statutárního orgánu | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vyskeř - 62013530 | 50 , Vyskeř 512 64 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | HOME a.s. - 45274754 | Mikuleckého 1313/12 , Praha 147 00 | od 21.8.2017 | |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 08686581 | 96 , Topolany 682 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 05126002 | Pod Zvíkovcem 1517 , Milevsko 399 01 | ||
Jan Kozak | podnikatel | Jan Kozak - 06986501 | Nové domovy 493 , Kaplice 382 41 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | člen představenstva | PR Platinum a.s. - 28847750 | 42 , Dřevčice 250 01 | od 5.5.2015 |
Mgr. Ján Kozák | člen statutárního orgánu | WTM metal s.r.o. - 04328183 | Obránců míru 2629/5 , Most 434 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 41049462 | 20 , Kunín 742 53 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 03156532 | Ve Žlábkách 2631 , Mělník 276 01 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | HOUSE DESIGN s.r.o. - 28848471 | Bratří Štefanů 979/79 , Hradec Králové 500 03 | od 30.10.2015 |
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | MARIÁNSKÁ a.s. - 26049406 | Rudolfovská tř. 71/42 , České Budějovice 370 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 08395322 | Josefa Kotase 1178/19 , Ostrava 700 30 | ||
Ján Kozák | podnikatel | Ján Kozák - 66430607 | Ronešova 1135/6 , Praha 198 00 | ||
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 73962511 | Zborovská 2978/8 , Ostrava 702 00 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vyskeř - 62013530 | 50 , Vyskeř 512 64 | od 12.9.2019 |
Jan Kozák | člen statutárního orgánu | SOULRIDER.CZ s.r.o. - 27396177 | Platnéřská 88/9 , Praha 110 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 40797074 | Fryčovická 460 , Praha 199 00 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | Jednatel | SAPA, s.r.o. - 60490411 | Mikuleckého 1314/14 , Praha 147 00 | od 6.9.2014 |
Ján Kozák | Statutární orgán | jednatel | WTM metal s.r.o. - 04328183 |
Obránců míru 2629 ,
434 01 Most Česká republika
Obránců míru 2629/5, 434 01 Most |
od 19.8.2015 |
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 03314677 | Mikulovická 2624 , Pardubice 530 02 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 71688625 | Pod tratí 634 , Hrádek nad Nisou 463 34 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Svojsíkova 1439 Praha 6 - 27593959 |
Svojsíkova 3 ,
169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Svojsíkova 3/1439, PSČ 16900 |
od 28.5.2016 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 70215260 | 87 , Držkov 468 24 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 01078666 | Nad Koulkou 1999/3 , Praha 150 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 86638777 | K Padesátníku 120 , Praha 164 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 03810411 | Na Vyhlídce 301 , Králův Dvůr 267 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 66202990 | Lazecká 466/34 , Olomouc 779 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 06423973 | Na Stráni 270 , Bezdružice 349 53 | ||
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | Atelier Kozák s.r.o. - 28813863 | Osvobození 91 , České Meziříčí 517 71 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 68499523 | 104 , Vyskeř 512 64 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 06960804 | Hornická 972 , Nové Město na Moravě 592 31 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 46891714 | 66 , Dobrochov 798 07 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan KOZÁK - 62392735 | Polská 2269/60 , Praha 120 00 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | NERX s.r.o. - 60742097 |
M. Kuncové 4 ,
615 00 Brno Česká republika
Brno, M. Kuncové 4, PSČ 61500 |
|
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 03985253 | Česká 699 , Fulnek 742 45 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 76207358 | V Bažantnici 2653 , Kladno 272 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 06869335 | Holasická 1460/15 , Opava 747 05 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 01181785 | Pešinova 3478/23 , Prostějov 796 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 03512924 | 25 , Polom 517 41 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | TENSO, s.r.o. - 46905324 |
Na honech II 0 ,
760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Na honech II/4910, PSČ 76005 |
od 4.1.2005 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 11265736 | Pod Nemocnicí 2172 , Rakovník 269 01 | ||
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 41997395 | Plynární 1517/2 , Říčany 251 01 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | Jednatel | Arnicon, společnost s ručením omezeným - 45273286 | Plynární 1517/2 , Říčany 251 01 | od 30.4.1992 |
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | Patron pro život a.s. - 28415493 | Valentinská 56/11 , Praha 110 00 | ||
Bc. Jan Kozák DiS. | člen statutárního orgánu | Arctem o.s. - 22708766 | Srbská 1370/1 , Brno 612 00 | ||
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | FARMA U SVATÉ ANNY s.r.o. - 05155533 | 42 , Dřevčice 250 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 18395678 | Konšelská 580/12 , Praha 180 00 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | myslivecký hospodář | Myslivecký spolek Bárovka z.s. - 48222895 | 10 , Osek 386 01 | od 20.10.2015 |
Jan Kozák | člen statutárního orgánu | ZAKKRASTAV s.r.o. - 06461786 | 162 , Fulnek 742 45 | ||
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 03970809 | Ke Spořilovu 73 , Nový Vestec 250 75 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu 219/II v Klatovech - 01955446 | Dukelská 219 , Klatovy 339 01 | od 14.7.2018 |
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 75979772 | Valentinská 56/11 , Praha 110 00 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | předseda | AUTOMOTO KLUB VYSKEŘ V AČR - 15043746 | 50 , Vyskeř 512 64 | |
Ing. Jan Kozák CSc. | podnikatel | Ing. Jan Kozák, CSc. - 43689922 | Jugoslávských partyzánů 1602/25 , Praha 160 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 16070682 | Glowackého 551/3 , Praha 181 00 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | BD Tech s.r.o. - 25060198 | Lohenická 607 , Praha 190 17 | od 7.8.2019 |
MUDr. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | MUDr. Jan Kozák s.r.o. - 03537242 |
Vltavínská 1346 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Vltavínská 1346, Horka-Domky, 674 01 Třebíč |
od 30.10.2015 |
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 03429814 | Markéty Kuncové 3995/4 , Brno 615 00 | ||
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | BD Tech s.r.o. - 25060198 | Lohenická 607 , Praha 190 17 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 71281886 | V Horkách 1386/5 , Praha 140 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 64012956 | Ovocná 379 , Vědomice 413 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 86729861 | V Uličkách 2565 , Roudnice nad Labem 413 01 | ||
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 74207415 | Osvobození 91 , České Meziříčí 517 71 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 03835537 | 119 , Vyskeř 512 64 | ||
Ing. Jan Kozák | podnikatel | Ing. Jan Kozák - 62878778 | 53 , Tvarožná 664 05 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 75588846 | Botevova 3106/6 , Praha 143 00 | ||
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | HOUSE DESIGN s.r.o. - 28848471 | Bratří Štefanů 979/79 , Hradec Králové 500 03 | ||
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | FARMA U SVATÉ ANNY s.r.o. - 05155533 | 42 , Dřevčice 250 01 | |
Jan Kozák | Prokura | GoodMills Česko s.r.o. - 26766698 | Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00 | od 26.3.2019 | |
Ján Kozák | podnikatel | Ján Kozák - 88566498 | Křižíkova 3064/68 , Brno 612 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 87473411 | Dobronická 986/35 , Praha 142 00 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | Jednatel | ZAKKRASTAV s.r.o. - 06461786 | 162 , Fulnek 742 45 | od 25.9.2017 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | Atelier Kozák s.r.o. - 28813863 |
Osvobození 91 ,
České Meziříčí - České Meziříčí Česká republika
České Meziříčí - České Meziříčí, Osvobození 91, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 51771 |
od 1.11.2015 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 15762246 | 40 , Dolany 339 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 07779330 | Na Petřinách 217/24 , Praha 162 00 | ||
Mgr. Jan Kozák | podnikatel | Mgr. Jan KOZÁK - 60219858 | Letohradská 758/56 , Praha 170 00 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 73996254 | Zilvárova 471 , Trutnov 541 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 48601896 | Osvobození 91 , České Meziříčí 517 71 | ||
Ing. Jan Kozák | člen statutárního orgánu | Arnicon, společnost s ručením omezeným - 45273286 | Plynární 1517/2 , Říčany 251 01 | ||
Jan Kozák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Služby Města Milevska, spol. s r.o. - 49061186 | Karlova 1012 , Milevsko 399 01 | od 30.5.2013 |
MDDr. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | Kozák-Dental s.r.o. - 29298580 |
Milíčova 2548 ,
796 01 Prostějov Česká republika
Prostějov, Milíčova 2548/4, PSČ 79601 |
od 25.9.2014 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 73372552 | Břidlicová 499/17 , Plzeň 326 00 | ||
MUDr. Jan Kozák | podnikatel | MUDr. Jan Kozák - 75137542 | Koutkova 337 , Třebíč 674 01 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Plevenská 3113, Praha 4 - 28945671 |
Plevenská 3113 ,
143 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Plevenská 3113, PSČ 14300 |
od 10.6.2016 |
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 02636140 | Třebízského 378/2 , Písek 397 01 | ||
Jan Kozák | podnikatel | Jan Kozák - 63168821 | 322 , Skalice u České Lípy 471 17 | ||
Jan Kozák | Statutární orgán | Družstvo garáží Štětí - 00227765 | Ostrovní 473 , Štětí 411 08 | od 8.3.1973 do 3.4.1975 | |
Jan Kozák | Statutární orgán | Jednatel | QUATRO, s.r.o. - 47534541 | Litevská 2585 , Kladno 272 01 | od 21.12.1992 do 13.1.1998 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | Člen představenstva | SOMAX a.s. - 60916559 | 109 , Hejtmánkovice 550 01 | od 8.12.1994 do 30.11.1998 |
Ján Kozák | Statutární orgán | Jednatel | RELUKO s.r.o. - 25004646 | V Zátiší 810/1 , Ostrava 709 00 | od 10.6.1996 do 15.6.2002 |
Jan Kozák | Statutární orgán | člen představenstva: | HOME a.s. - 45274754 | Mikuleckého 1313/12 , Praha 147 00 | od 24.11.1999 do 25.10.2004 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | TENSO, s.r.o. - 46905324 |
Na honech II 0 ,
760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Na honech II/4910, PSČ 76005 |
od 9.7.1992 do 4.1.2005 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | Předseda představenstva | BIOGAS TECHNOLOGY a.s. - 25299158 | Šafránkova 1243/3 , Praha 155 00 | od 11.1.1999 do 27.9.2005 |
Jan Kozák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků čp. 2170-2172, Pod Nemocnicí, Rakovník - 26480506 |
Pod Nemocnicí 2172 ,
269 01 Rakovník Česká republika
Rakovník, Pod Nemocnicí 2172, PSČ 26901 |
od 19.10.2001 do 16.11.2005 |
Jan Kozák | Statutární orgán | člen | Těžba nerostů a.s. - 26431891 | Malostranská 336/37 , Plzeň 326 00 | od 31.1.2001 do 16.5.2006 |
MUDr. Jan Kozák | Statutární orgán | l. místopředseda | Bytové družstvo Mělník 2843 - 25140019 |
Kosmonautů 2843 ,
276 01 Mělník Česká republika
Kosmonautů 2843/7, 276 01 Mělník |
od 13.4.1999 do 30.5.2006 |
Ján Kozák | Statutární orgán | Jednatel | Ostravské montáže s.r.o. - 25904035 | Slovákova 351/2 , Brno 602 00 | od 6.3.2002 do 26.6.2006 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | Předseda představenstva | BIOGAS TECHNOLOGY a.s. - 25299158 | Šafránkova 1243/3 , Praha 155 00 | od 27.9.2005 do 16.11.2006 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | předseda představenstva | DUB 3000, a.s. - 26196301 |
Nedamovská 251 ,
471 41 Dubá Česká republika
Nedamovská 251/152, 471 41 Dubá |
od 10.9.2002 do 15.12.2006 |
Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | winko, spol.s r.o. - 26475006 |
Žlubinecká 244 ,
267 05 Nižbor Česká republika
Žlubinecká 244, 267 05 Nižbor |
od 26.2.2004 do 24.4.2008 |
Jan Kozák | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Lom Klecany s.r.o. - 63983222 | Toužimská 664 , Praha 199 00 | od 6.6.2007 do 8.7.2008 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | předseda představenstva | DUB 3000, a.s. - 26196301 |
Nedamovská 251 ,
471 41 Dubá Česká republika
Nedamovská 251/152, 471 41 Dubá |
od 15.12.2006 do 19.11.2008 |
Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | SOULRIDER.CZ s.r.o. - 27396177 | Platnéřská 88/9 , Praha 110 00 | od 1.12.2005 do 13.7.2009 |
Jan Kozák | Statutární orgán | Jednatel | ARBOREA s.r.o. - 25949110 | 21 , Předměřice nad Jizerou 294 74 | od 13.3.2001 do 27.8.2009 |
Jan Kozák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Lom Klecany s.r.o. - 63983222 | Toužimská 664 , Praha 199 00 | od 8.7.2008 do 10.6.2010 |
Jan Kožák | Statutární orgán | člen představenstva | Global Trade export - import a.s. - 28401441 | Kolbenova 886/9 , Praha 190 00 | od 1.12.2010 do 11.3.2011 |
Jan Kozák | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Lom Klecany s.r.o. - 63983222 | Toužimská 664 , Praha 199 00 | od 10.6.2010 do 17.5.2011 |
Jan Kozák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Lom Klecany s.r.o. - 63983222 | Toužimská 664 , Praha 199 00 | od 17.5.2011 do 10.5.2012 |
Jan Kozák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 873 - 875, Erbenova, Mladá Boleslav - 24313084 | Erbenova 875 , Mladá Boleslav 293 01 | od 27.6.2012 do 15.1.2013 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | G.FOX-SPURT,s.r.o. - 48950220 | Hraniční 2094 , České Budějovice 370 06 | od 3.10.2011 do 23.1.2013 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | Cafe water service s.r.o. - 28317882 | Lazaretní 1/7 , Brno 615 00 | od 27.12.2010 do 16.8.2013 | |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | Oasis Czech, s.r.o. - 28318072 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 29.12.2008 do 16.8.2013 |
Ján Kozák | Statutární orgán | jednatel | Ostravské montáže s.r.o. - 25904035 | Slovákova 351/2 , Brno 602 00 | od 10.10.2011 do 30.6.2014 |
Ján Kozák | Statutární orgán | Jednatel | Ostravské montáže s.r.o. - 25904035 | Slovákova 351/2 , Brno 602 00 | od 26.6.2006 do 30.6.2014 |
Jan Kozák | Statutární orgán | člen představenstva | VZLU TECHNOLOGIES, a.s. - 29146241 | Beranových 130 , Praha 199 00 | od 21.12.2012 do 22.7.2014 |
Jan Kozák | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Svojsíkova 1439 Praha 6 - 27593959 |
Svojsíkova 3 ,
169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Svojsíkova 3/1439, PSČ 16900 |
od 27.4.2011 do 30.8.2014 |
Ján Kozák | Statutární orgán | Jednatel | Ostravské montáže s.r.o. - 25904035 | Slovákova 351/2 , Brno 602 00 | od 30.6.2014 do 3.9.2014 |
Jan Kozák | Statutární orgán | člen představenstva | HOME a.s. - 45274754 | Mikuleckého 1313/12 , Praha 147 00 | od 25.10.2004 do 3.9.2014 |
Jan Kozák | Statutární orgán | Jednatel | SAPA, s.r.o. - 60490411 | Mikuleckého 1314/14 , Praha 147 00 | od 16.8.1996 do 6.9.2014 |
MDDr. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | Kozák-Dental s.r.o. - 29298580 |
Milíčova 2548 ,
796 01 Prostějov Česká republika
Prostějov, Milíčova 2548/4, PSČ 79601 |
od 18.11.2011 do 25.9.2014 |
Ján Kozák | Statutární orgán | Jednatel | Ostravské montáže s.r.o. - 25904035 | Slovákova 351/2 , Brno 602 00 | od 30.6.2014 do 12.11.2014 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | Cafe water service s.r.o. - 28317882 | Lazaretní 1/7 , Brno 615 00 | od 16.8.2013 do 26.2.2015 | |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | Oasis Czech, s.r.o. - 28318072 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 16.8.2013 do 26.2.2015 |
Jan Kozák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Umělecká agentura Ambrozia při Základní škole Pouchov Hradec Králové o.p.s. - 27551008 | K Sokolovně 452/13 , Hradec Králové 503 41 | od 24.2.2012 do 12.3.2015 |
Jan Kozák | Statutární orgán | místopředseda | Bytové družstvo NERATOVICE 1112,1113,1114 - 25664883 |
Dr.E.Beneše 1113 ,
Neratovice Česká republika
Neratovice, Dr.E.Beneše 1113, okres Mělník, PSČ 27711 |
od 5.5.1998 do 17.4.2015 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | člen představenstva | MARIÁNSKÁ a.s. - 26049406 | Rudolfovská tř. 71/42 , České Budějovice 370 01 | od 24.5.2011 do 4.8.2015 |
Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | SOULRIDER.CZ s.r.o. - 27396177 | Platnéřská 88/9 , Praha 110 00 | od 13.7.2009 do 15.8.2015 |
Jan Kozák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 873 - 875, Erbenova, Mladá Boleslav - 24313084 | Erbenova 875 , Mladá Boleslav 293 01 | od 15.1.2013 do 23.9.2015 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | HOUSE DESIGN s.r.o. - 28848471 | Bratří Štefanů 979/79 , Hradec Králové 500 03 | od 5.6.2012 do 30.10.2015 |
MUDr. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | MUDr. Jan Kozák s.r.o. - 03537242 |
Vltavínská 1346 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Vltavínská 1346, Horka-Domky, 674 01 Třebíč |
od 3.11.2014 do 30.10.2015 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | Atelier Kozák s.r.o. - 28813863 |
Osvobození 91 ,
České Meziříčí - České Meziříčí Česká republika
České Meziříčí - České Meziříčí, Osvobození 91, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 51771 |
od 22.2.2011 do 1.11.2015 |
Jan Kozák | Statutární orgán | jednatel | 4dot Mechatronic Systems s.r.o. - 03624633 | Purkyňova 649/127 , Brno 612 00 | od 8.12.2014 do 8.11.2015 |
Jan Kozák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Štědřík 151 - 27249191 | Sídl. Štědřík 151 , Psáry 252 44 | od 18.6.2005 do 10.12.2015 |
Jan Kozák | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Svojsíkova 1439 Praha 6 - 27593959 |
Svojsíkova 3 ,
169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Svojsíkova 3/1439, PSČ 16900 |
od 30.8.2014 do 28.5.2016 |
Jan Kozák | Statutární orgán | místopředseda | Bytové družstvo NERATOVICE 1112,1113,1114 - 25664883 |
Dr.E.Beneše 1113 ,
Neratovice Česká republika
Neratovice, Dr.E.Beneše 1113, okres Mělník, PSČ 27711 |
od 17.4.2015 do 25.6.2016 |
Ing. Jan Kozák | Statutární orgán | člen představenstva | MARIÁNSKÁ a.s. - 26049406 | Rudolfovská tř. 71/42 , České Budějovice 370 01 | od 4.8.2015 do 29.9.2016 |
Ján Kozák | Statutární orgán | Ostravské montáže s.r.o. - 25904035 | Slovákova 351/2 , Brno 602 00 | od 12.11.2014 do 9.3.2017 | |
Ján Kozák | Statutární orgán | Jednatel | K+K svar s.r.o. - 05823374 | 28 , Vysoká 793 99 | od 17.2.2017 do 9.6.2017 |
