Hlavní navigace
DANĚ A MZDY
DŮCHODY A DÁVKY
POJIŠTĚNÍ
BYDLENÍ
ÚVĚRY A PŮJČKY
ÚČTY A SPOŘENÍ
Výpis základních údajů o adrese 200, Vysokov 547 01 a přehled všech firem a osob zde sídlících
Základní údaje
Mapa
Základní údaje
Číslo domovní:
č.p. 200
Město:
Vysokov
Část obce:
Vysokov
PSČ:
547 01
Souřadnice:
S-JTSK y: 619843.31 x : 1024085.88
Long : 16.098319444444 Lat : 50.394755833333
N : 50° 23' 41.121" E : 16° 5' 53.95"
Mapa
Seznam blízkých adres
Šmahova 1430/90 , Brno 627 00
Šmahova 1430/92 , Brno 627 00
Plaňková 704 , Mladá Vožice 391 43
Fanderlíkova 3206/74 , Brno 616 00
61 , Bohatice 470 02
90 , Kunice 679 71
Plukovníka Nováka 880 , Líbeznice 250 65
267 , Němčany 684 01
39 , Lesná 395 01
Na Jámě 1725/6 , Mikulov 692 01
Plukovníka Nováka 881 , Líbeznice 250 65
Nádražní 298 , Zákupy 471 23
110 , Lubník 563 01
U Hrušky 384 , Mratín 250 63
269 , Jiříkov 407 53
312 , Letohrad 561 51
168 , Slavkov u Brna 684 01
Sluneční 93 , Valy 353 01
K Palpostu 578 , Chýně 253 01
Hradní 212 , Most 434 01
PŘEVODNÍK MĚN
MZDOVÁ KALKULAČKA
VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY
PORADNA
DŮCHODOVÁ KALKULAČKA
SROVNÁNÍ HYPOTÉK