Ulice: | Holubova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 2959 |
Číslo orientační: | 22 |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Vítkovice |
Část obce: | Vítkovice |
PSČ: | 703 00 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 472831.13 x : 1103994.50
Long : 18.254624444444 Lat : 49.812055277778 N : 49° 48' 43.399" E : 18° 15' 16.648" |