Ulice: | sídliště Vajgar |
---|---|
Číslo domovní: | č.ev. 1552 |
Město: | Jindřichův Hradec |
Část obce: | Jindřichův Hradec III |
PSČ: | 377 01 |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Kraj: | Jihočeský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 714304.62 x : 1153529.81
Long : 15.014724444444 Lat : 49.136393611111 N : 49° 8' 11.017" E : 15° 0' 53.008" |