Ulice: | Vnější |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1042 |
Číslo orientační: | 2 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 735 35 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 456951.70 x : 1107015.70
Long : 18.477963888889 Lat : 49.797036111111 N : 49° 47' 49.33" E : 18° 28' 40.67" |