Ulice: | Terezy Novákové |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 576 |
Číslo orientační: | 44 |
Město: | Brno |
Městská část: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Část obce: | Řečkovice |
PSČ: | 621 00 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 599684.25 x : 1154576.08
Long : 16.5780875 Lat : 49.248859722222 N : 49° 14' 55.895" E : 16° 34' 41.115" |