Ulice: | Jasná |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 80 |
Číslo orientační: | 10 |
Město: | Brno |
Městská část: | Brno-Ořešín |
Část obce: | Ořešín |
PSČ: | 621 00 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 597409.24 x : 1151488.13
Long : 16.604595277778 Lat : 49.27867 N : 49° 16' 43.212" E : 16° 36' 16.543" |