Hlavní navigace
DANĚ A MZDY
DŮCHODY A DÁVKY
POJIŠTĚNÍ
BYDLENÍ
ÚVĚRY A PŮJČKY
ÚČTY A SPOŘENÍ
Výpis základních údajů o adrese 3, Biskupice 798 12 a přehled všech firem a osob zde sídlících
Základní údaje
Mapa
Základní údaje
Číslo domovní:
č.ev. 3
Město:
Biskupice
Část obce:
Biskupice
PSČ:
798 12
Souřadnice:
S-JTSK y: 549595.69 x : 1135920.61
Long : 17.237309166667 Lat : 49.462355277778
N : 49° 27' 44.479" E : 17° 14' 14.313"
Mapa
Seznam blízkých adres
346 , Lípa 763 11
Ludmily Jandové 1234 , Litomyšl 570 01
Dolina 1092 , Strání 687 65
349 , Litvínov 435 42
11 , Biskupice 798 12
2 , Biskupice 798 12
4 , Biskupice 798 12
5 , Biskupice 798 12
6 , Biskupice 798 12
1 , Biskupice 798 12
858 , Loučany 783 44
Rabochova 1023 , Horoměřice 252 62
253 , Větrný Jeníkov 588 42
Nebeská 538 , Zlín 760 01
Čechova 1013/32 , Lišov 373 72
Čechova 1014/32 , Lišov 373 72
Čechova 1015/32 , Lišov 373 72
148 , Senička 783 45
Čechova 1012/32 , Lišov 373 72
Hlavní 1512/135 , Opava 747 06
PŘEVODNÍK MĚN
MZDOVÁ KALKULAČKA
VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY
PORADNA
DŮCHODOVÁ KALKULAČKA
SROVNÁNÍ HYPOTÉK